Psicología Evolutiva y de la Educación
Fecha de actualización: 27-28/09/2012; 2/10/2012
| R | PROFESOR | h_index | g_index | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coll Salvador, César | 30 | 59 | UB |
| 2 | Monereo Font, Carlos | 24 | 58 | UAB |
| 3 | Ortega Ruiz, Rosario | 23 | 47 | UCO |
| 4 | Jiménez González, Juan E. | 23 | 36 | ULL |
| 5 | Solé Gallart, Isabel | 21 | 52 | UB |
| 6 | Núñez Pérez, José Carlos | 20 | 33 | UO |
| 7 | Justicia Justicia, Fernando | 19 | 29 | UGR |
| 8 | Oliva Delgado, Alfredo | 18 | 22 | US |
| 9 | Teberosky Coronado, Ana | 17 | 67 | UB |
| 10 | Trianes Torres, María Victoria | 16 | 28 | UMA |
| 11 | García Madruga, Juan Antonio | 16 | 24 | UNED |
| 12 | Rodrigo López, María José | 15 | 36 | ULL |
| 13 | Echeita Sarrionandia, Gerardo | 15 | 26 | UAM |
| 14 | Vidal-Abarca Gámez, Eduardo | 15 | 24 | UV |
| 15 | Hernández Hernández, Pedro | 15 | 23 | ULL |
| 16 | González Cabanach, Ramón | 15 | 22 | UDC |
| 16 | Valle Arias, Antonio | 15 | 22 | UDC |
| 18 | Alemany Arrebola, Inmaculada | 14 | 24 | UGR |
| 19 | García Sánchez, Jesús Nicasio | 14 | 21 | UL |
| 20 | Mora Merchán, Joaquín Antonio | 13 | 29 | US |
| 21 | Cerezo Ramírez, Fuensanta | 13 | 28 | UM |
| 22 | Pérez Pereira, Miguel | 13 | 25 | USC |
| 23 | López Sánchez, Félix | 13 | 23 | USAL |
| 23 | Miras Mestres, Mariana | 13 | 23 | UB |
| 23 | Sánchez Miguel, Emilio | 13 | 23 | USAL |
| 26 | Díaz García, Elena | 13 | 22 | UAM |
| 27 | Mauri Majos, Teresa | 13 | 21 | UB |
| 28 | Castejón Costa, Juan Luis | 13 | 19 | UA |
| 29 | Rey Alamillo, Rosario del | 12 | 23 | US |
| 30 | Estévez López, Estefanía | 12 | 22 | UMH |
| 31 | Gutiérrez Sanmartín, Melchor | 12 | 21 | UV |
| 32 | Prieto Sánchez, María Dolores | 12 | 20 | UM |
| 32 | Salmerón González, Ladislao | 12 | 20 | UV |
| 34 | Sánchez López, Pilar | 12 | 18 | UAL |
| 35 | Juncos Rabadán, Onésimo | 12 | 17 | USC |
| 36 | Huguet Canalis, Ángel | 12 | 16 | UDL |
| 36 | Medrano Samaniego, María Concepción | 12 | 16 | EHU |
| 38 | Colomina Álvarez, Rosa Maria | 11 | 25 | UB |
| 39 | González Pumariega Solis, Soledad | 11 | 23 | UO |
| 40 | Roces Montero, Cristina | 11 | 22 | UO |
| 41 | Miranda Casas, Ana | 11 | 17 | UV |
| 42 | Parra Jiménez, Águeda | 11 | 16 | US |
| 43 | Cubero Pérez, Rosario | 10 | 21 | US |
| 44 | Duran Gisbert, David | 10 | 20 | UAB |
| 45 | Barrio Martínez, Cristina del | 10 | 19 | UAM |
| 46 | Carriedo López, María Nuria | 10 | 18 | UNED |
| 46 | Ochaíta Alderete, Esperanza | 10 | 18 | UAM |
| 48 | Goñi Grandmontagne, Alfredo | 10 | 16 | EHU |
| 48 | Inglés Saura, Cándido José | 10 | 16 | UMH |
| 50 | Rodríguez Martínez, Susana | 10 | 15 | UDC |
| 50 | Saldaña Sage, David | 10 | 15 | US |
| 52 | Alcantud Marín, Francisco | 10 | 14 | UV |
| 52 | Moreno Rodríguez, María del Carmen | 10 | 14 | US |
| 54 | Mendoza Berjano, Ramón | 9 | 23 | UHU |
| 55 | Serra Desfilis, Emilia | 9 | 20 | UV |
| 56 | Piñeiro Aguin, Isabel | 9 | 19 | UDC |
| 57 | Martín-Albo Lucas, José | 9 | 18 | UZ |
| 58 | Maiquez Chávez, María Luisa | 9 | 17 | ULL |
| 59 | Fidalgo Redondo, Raquel | 9 | 16 | UL |
| 59 | Zych, Izabella | 9 | 16 | UCO |
| 61 | García Fernández, José Manuel | 9 | 15 | UA |
| 61 | Pelegrina López, Santiago | 9 | 15 | UJA |
| 61 | Pérez Fuentes, María del Carmen | 9 | 15 | UAL |
| 61 | Teva Álvarez, Inmaculada | 9 | 15 | UGR |
| 65 | Gómez Ariza, Carlos Javier | 9 | 14 | UJA |
| 65 | Pichardo Martínez, María Carmen | 9 | 14 | UGR |
| 65 | Rosales Pardo, Javier | 9 | 14 | USAL |
| 68 | Ferrandiz García, Carmen | 9 | 13 | UM |
| 68 | Navas Martínez, Leandro | 9 | 13 | UA |
| 68 | Peralbo Uzquiano, Manuel | 9 | 13 | UDC |
| 71 | Guisande Couñago, María Adelina | 9 | 12 | USC |
| 72 | Valls Giménez, Enric | 8 | 27 | URV |
| 73 | Doménech Betoret, Fernando | 8 | 19 | UJI |
| 73 | Fajardo Bravo, Inmaculada | 8 | 19 | UV |
| 75 | Marco Taverner, Rafaela | 8 | 17 | UV |
| 75 | Monjas Casares, Inés | 8 | 17 | UVA |
| 75 | Rochera Villach, Maria José | 8 | 17 | UB |
| 75 | Sebastián Gascón, María Eugenia | 8 | 17 | UAM |
| 79 | Defior Citoler, Silvia Ana | 8 | 16 | UGR |
| 80 | Alantud Marín, Francisco | 8 | 14 | UV |
| 80 | Fuentes Rebollo, María Jesús | 8 | 14 | UMA |
| 80 | Martín del Buey, Francisco de Asís | 8 | 14 | UO |
| 80 | Vergara Martínez, Marta | 8 | 14 | UV |
| 84 | Álvarez Pérez, Luis | 8 | 13 | UO |
| 84 | Cardas Ibáñez, Jaione | 8 | 13 | UPN |
| 84 | Pérez Cabani, María Luisa | 8 | 13 | UDG |
| 84 | Sánchez Queija, María Inmaculada | 8 | 13 | UNED |
| 88 | Sampascual Maicas, Gonzalo | 8 | 12 | UNED |
| 88 | Soriano Ferrer, Manuel | 8 | 12 | UV |
| 88 | Triana Pérez, Beatriz | 8 | 12 | ULL |
| 88 | Villar Posada, Feliciano | 8 | 12 | UB |
| 92 | Aciego de Mendoza, Ramón | 8 | 11 | ULL |
| 92 | Ferrando Prieto, Mercedes | 8 | 11 | UM |
| 94 | Braza Lloret, Paloma | 8 | 10 | UCA |
| 94 | Esteban Guitart, Moisés | 8 | 10 | UDG |
| 96 | Jacott Jiménez, Liliana | 7 | 17 | UAM |
| 97 | Clemente Estevan, Rosa Ana | 7 | 16 | UJI |
| 97 | Palacios González, Jesús | 7 | 16 | US |
| 99 | Carranza Carnicero, José Antonio | 7 | 15 | UM |
| 99 | Gilabert Pérez, Ramiro | 7 | 15 | UV |
| 101 | Basil Almirall, Carme | 7 | 14 | UB |
| 101 | García Bacete, Francisco Juan | 7 | 14 | UJI |
| 103 | Adrover Roig, Daniel | 7 | 13 | UIB |
| 103 | Lechuga García, María Teresa | 7 | 13 | UJA |
| 103 | Sánchez Sandoval, Yolanda | 7 | 13 | UCA |
| 106 | Arnau Querol, Joaquim | 7 | 12 | UB |
| 107 | Esparó Hidalgo, Griselda | 7 | 11 | URV |
| 107 | Facal Mayo, David | 7 | 11 | USC |
| 107 | Gil Llario, María Dolores | 7 | 11 | UV |
| 107 | Palomero Pescador, José Emilio | 7 | 11 | UZ |
| 107 | Silvestre Benach, Nuria | 7 | 11 | UAB |
| 112 | Arias Gundín, Olga | 7 | 10 | UL |
| 112 | Escoriza Nieto, José | 7 | 10 | UB |
| 112 | Hidalgo García, María Victoria | 7 | 10 | US |
| 112 | Luque Lozano, Alfonso | 7 | 10 | US |
| 112 | Sanz de Acedo Baquedano, María Teresa | 7 | 10 | UPN |
| 117 | Aierbe Barandiarán, Ana | 7 | 9 | EHU |
| 117 | Lalueza Sazatornil, José Luis | 7 | 9 | UAB |
| 117 | Martín Cabrera, Eduardo | 7 | 9 | ULL |
| 120 | Hernando Gómez, Ángel | 7 | 8 | UHU |
| 120 | Teruel Melero, María Pilar | 7 | 8 | UZ |
| 122 | Martín Ortega, Elena | 6 | 23 | UAM |
| 123 | Cantón Duarte, José | 6 | 15 | UGR |
| 123 | Mariscal Altares, Sonia | 6 | 15 | UNED |
| 125 | Cano García, Francisco | 6 | 14 | UGR |
| 125 | Roche Olivar, Robert | 6 | 14 | UAB |
| 127 | Bermúdez Sánchez, María de la Paz | 6 | 13 | UGR |
| 128 | Castelló Tarrida, Antoni | 6 | 12 | UAB |
| 128 | García Ros, Rafael | 6 | 12 | UV |
| 128 | Páramo Fernández, María Fernanda | 6 | 12 | USC |
| 128 | Rio Pérez, Maria José del | 6 | 12 | UB |
| 128 | Sandoval Mena, Marta | 6 | 12 | UAM |
| 128 | Tinajero Vacas, Carolina | 6 | 12 | USC |
| 134 | Motrico Martínez, Emma | 6 | 11 | US |
| 134 | Soro Camats, Emili | 6 | 11 | UB |
| 136 | Brito de la Nuez, Alfredo | 6 | 10 | UM |
| 136 | Casanova Arias, Pedro Félix | 6 | 10 | UJA |
| 136 | Conde Sala, Josep Lluís | 6 | 10 | UB |
| 136 | Herranz Ybarra, Pilar | 6 | 10 | UNED |
| 136 | Jarque Fernández, Sonia | 6 | 10 | UB |
| 136 | Leal García, Aurora | 6 | 10 | UAB |
| 136 | Pereiro Rozas, Arturo José | 6 | 10 | USC |
| 136 | Ygual Fernández, Amparo | 6 | 10 | UV |
| 144 | Aleixandre Rico, Manuel | 6 | 9 | UGR |
| 144 | Barrios Fernández, Ángela | 6 | 9 | UAM |
| 144 | Bausela Herreras, Esperanza | 6 | 9 | UNED |
| 144 | Carbonero Martín, Miguel Ángel | 6 | 9 | UVA |
| 144 | Caso Fuertes, Ana María de | 6 | 9 | UL |
| 144 | Cuevas Fernández, María Isabel | 6 | 9 | UAM |
| 144 | Galeote Moreno, Miguel A. | 6 | 9 | UMA |
| 144 | García Fernández, Manuel | 6 | 9 | UDC |
| 144 | González Castro, María Paloma | 6 | 9 | UO |
| 144 | León Manso, Esperanza | 6 | 9 | US |
| 144 | Meléndez Moral, Juan Carlos | 6 | 9 | UV |
| 144 | Morales Vives, Fàbia | 6 | 9 | URV |
| 144 | Orrantia Rodríguez, José | 6 | 9 | USAL |
| 144 | Vieiro Iglesias, María del Pilar | 6 | 9 | UDC |
| 158 | Bustos Sánchez, Alfonso | 6 | 8 | UB |
| 158 | Carreras de Alba, María Rosario | 6 | 8 | UCA |
| 158 | Fernández Castillo, Antonio | 6 | 8 | UGR |
| 158 | Franco Justo, Clemente | 6 | 8 | UAL |
| 158 | González Salinas, Carmen | 6 | 8 | UM |
| 158 | López Justicia, María Dolores | 6 | 8 | UGR |
| 158 | Lucas Acién, Francisca | 6 | 8 | UAL |
| 158 | Navarro Guzmán, José Ignacio | 6 | 8 | UCA |
| 158 | Peralta Sánchez, Francisco Javier | 6 | 8 | UAL |
| 158 | Pérez López, Julio | 6 | 8 | UM |
| 158 | Pifarré Turmo, Manoli | 6 | 8 | UDL |
| 169 | Sureda García, Inmaculada | 6 | 7 | UIB |
| 170 | Cortés Arboleda, María Rosario | 5 | 15 | UGR |
| 171 | Gotzens Busquets, Concepción | 5 | 14 | UIB |
| 171 | Lobato Fraile, Clemente Simón | 5 | 14 | EHU |
| 171 | Martínez Castilla, Pastora | 5 | 14 | UNED |
| 174 | Arnay Puerta, José | 5 | 13 | ULL |
| 174 | Corral Íñigo, Antonio | 5 | 13 | UNED |
| 174 | Guerrero Barona, Eloisa Julia | 5 | 13 | UNEX |
| 174 | Orjales Villar, Isabel | 5 | 13 | UNED |
| 174 | Solé Planas, Rosa | 5 | 13 | UAB |
| 179 | Palomera Martín, Raquel | 5 | 12 | UC |
| 180 | Gallardo Cruz, José Antonio | 5 | 11 | UMA |
| 180 | García García, Luis Alberto | 5 | 11 | ULL |
| 180 | Linaza Iglesias, José Luis | 5 | 11 | UAM |
| 180 | Pérez Sánchez, Luz Florinda | 5 | 11 | UCM |
| 180 | Torrens García, Vicenç | 5 | 11 | UNED |
| 185 | Cambra Verges, Cristina | 5 | 10 | UAB |
| 185 | Hernández Blasi, Carlos | 5 | 10 | UJI |
| 185 | Jiménez Morago, Jesús Miguel | 5 | 10 | US |
| 185 | Rivas Torres, Rosa María | 5 | 10 | USC |
| 189 | Abengózar Torres, María Carmen | 5 | 9 | UV |
| 189 | Briones Pérez, Elena | 5 | 9 | UC |
| 189 | Cañedo Hernández, Isabel | 5 | 9 | USAL |
| 189 | Cardeñoso Ramírez, María Olga | 5 | 9 | EHU |
| 189 | Díez Itza, Eliseo | 5 | 9 | UO |
| 189 | Esnaola Echaniz, Igor | 5 | 9 | EHU |
| 189 | Fernández de Haro, Eduardo | 5 | 9 | UGR |
| 189 | García Berben, Ana Belén | 5 | 9 | UGR |
| 189 | López Martínez, Olivia | 5 | 9 | UM |
| 189 | Meliá de Alba, Amanda | 5 | 9 | UV |
| 189 | Román Sánchez, José María | 5 | 9 | UVA |
| 189 | Zacarés González, Juan José | 5 | 9 | UV |
| 201 | Bethencourt Benítez, José Tomás | 5 | 8 | ULL |
| 201 | Biscarri Gassió, Joan | 5 | 8 | UDL |
| 201 | Cerezo Menéndez, Rebeca | 5 | 8 | UO |
| 201 | Escudero Domínguez, Inmaculada | 5 | 8 | UNED |
| 201 | Fernández Domínguez, María Rosario | 5 | 8 | UZ |
| 201 | García Castellar, Rosa | 5 | 8 | UJI |
| 201 | Herrera Torres, Lucía | 5 | 8 | UGR |
| 201 | Montañés Rodríguez, Juan | 5 | 8 | UCLM |
| 201 | Moreno Ortiz, Amparo María | 5 | 8 | UCLM |
| 201 | Nievas Cazorla, Francisco | 5 | 8 | UAL |
| 201 | Rubio Herrera, Ramona | 5 | 8 | UGR |
| 212 | Barajas Esteban, Carmen | 5 | 7 | UMA |
| 212 | Bernardo Gutiérrez, Ana Belén | 5 | 7 | UO |
| 212 | Bernedo Muñoz, Isabel María | 5 | 7 | UMA |
| 212 | Fernández Viader, Pilar | 5 | 7 | UB |
| 212 | Gilar Corbí, Raquel | 5 | 7 | UA |
| 212 | León del Barco, Benito | 5 | 7 | UNEX |
| 212 | Méndez Zaballos, Laura | 5 | 7 | UNED |
| 212 | Menéndez Álvarez-Dardet, Susana | 5 | 7 | UHU |
| 212 | Moreno Ríos, Sergio | 5 | 7 | UGR |
| 212 | Muñoz Tinoco, María Victoria | 5 | 7 | US |
| 212 | Orejudo Hernández, Santos | 5 | 7 | UZ |
| 212 | Pérez Salanova, Mercè | 5 | 7 | UAB |
| 212 | Sadurni Brugue, Marta | 5 | 7 | UDG |
| 212 | Sixte Herrera, Raquel de | 5 | 7 | USAL |
| 212 | Valle Gomez, Arantza del | 5 | 7 | UDG |
| 212 | Vilaseca Momplet, Rosa Maria | 5 | 7 | UB |
| 228 | Álvarez García, David | 5 | 6 | UO |
| 228 | Bermejo García, Rosario | 5 | 6 | UM |
| 228 | Campo Adrián, María Elena del | 5 | 6 | UNED |
| 228 | García Correa, Antonio | 5 | 6 | UM |
| 228 | Gimeno Collado, Adelina | 5 | 6 | UV |
| 228 | Latorre Latorre, Ángel | 5 | 6 | UV |
| 228 | Mun Man Shum, Grace | 5 | 6 | UHU |
| 228 | Remesal Ortiz, Ana | 5 | 6 | UB |
| 228 | Seijo Martínez, María Dolores | 5 | 6 | UGR |
| 228 | Torbay Betancor, Ángela | 5 | 6 | ULL |
| 238 | Martínez Vicente, José Manuel | 5 | 5 | UAL |
| 238 | Ribes Castells, Ramona | 5 | 5 | UDL |
| 240 | Ortiz González, María del Rosario | 4 | 11 | ULL |
| 241 | Aguado Orea, José Javier | 4 | 10 | UCM |
| 241 | Fuertes Martín, J. Antonio | 4 | 10 | USAL |
| 241 | Melero Zabal, María Ángeles | 4 | 10 | UC |
| 244 | Alonso García, María Julia | 4 | 9 | UVA |
| 244 | Andrés Gómez, María Soledad | 4 | 9 | UAH |
| 244 | Arranz Freijo, Enrique Bernardino | 4 | 9 | EHU |
| 244 | Carpintero Raimúndez, Eugenio | 4 | 9 | USAL |
| 244 | Clariana i Muntada, Mercè | 4 | 9 | UAB |
| 244 | Presentación Herrero, María Jesús | 4 | 9 | UJI |
| 244 | Vicente Castro, Florencio | 4 | 9 | UNEX |
| 251 | Aguilera Jiménez, Antonio | 4 | 8 | US |
| 251 | Amezcua Membrilla, Juan Antonio | 4 | 8 | UGR |
| 251 | Calvo Rodríguez, Ángel Regino | 4 | 8 | UM |
| 251 | Carretero Torres, María de los Reyes | 4 | 8 | UDG |
| 251 | Fernández Fuertes, Andrés Avelino | 4 | 8 | UC |
| 251 | González Cuenca, Antonia | 4 | 8 | UMA |
| 251 | Larrañaga Rubio, María Elisa | 4 | 8 | UCLM |
| 251 | Lera Rodríguez, María José | 4 | 8 | US |
| 251 | Martín Cordero, Jesús Ignacio | 4 | 8 | UNED |
| 251 | Martínez Fuentes, María Teresa | 4 | 8 | UM |
| 251 | Miquel Bertrán, Ester | 4 | 8 | UAB |
| 251 | Navarro Sierra, José Luis | 4 | 8 | UDL |
| 251 | Simón Rueda, Cecilia | 4 | 8 | UAM |
| 251 | Vallejo Orellana, María Reyes | 4 | 8 | US |
| 265 | Azurmendi Imaz, Aitziber | 4 | 7 | EHU |
| 265 | Brenlla Blanco, Juan Carlos | 4 | 7 | UDC |
| 265 | Broc Cavero, Miguel Ángel | 4 | 7 | UZ |
| 265 | Cabezas Casado, José Luis | 4 | 7 | UGR |
| 265 | Calvo Torrent, Maria dels Àngels | 4 | 7 | UIB |
| 265 | Cuadrado Gordillo, Isabel | 4 | 7 | UNEX |
| 265 | Descals Tomás, Adela | 4 | 7 | UV |
| 265 | Domínguez Medina, Raquel | 4 | 7 | ULL |
| 265 | Fernández Lopiz, Enrique | 4 | 7 | UGR |
| 265 | Fernández Lozano, María del Pilar | 4 | 7 | UCM |
| 265 | Fernández Molina, Milagros | 4 | 7 | UMA |
| 265 | García Rodicio, Héctor | 4 | 7 | UC |
| 265 | Gispert Pastor, Maria Inés de | 4 | 7 | UB |
| 265 | Hernández López, Mónica | 4 | 7 | UJA |
| 265 | López Escribano, María del Carmen | 4 | 7 | UCM |
| 265 | Madariaga Orbea, José María | 4 | 7 | EHU |
| 265 | Maldonado Rico, Antonio | 4 | 7 | UAM |
| 265 | Palacios Navarro, Santiago | 4 | 7 | EHU |
| 265 | Palacios Picos, Andrés | 4 | 7 | UVA |
| 265 | Porto Rioboo, Ana María | 4 | 7 | UDC |
| 265 | Santorum Paz, María Rosa | 4 | 7 | UDC |
| 265 | Van der Meulen, Kevin | 4 | 7 | UAM |
| 265 | Viguer Seguí, María Paz | 4 | 7 | UV |
| 265 | Villuendas Giménez, María Dolores | 4 | 7 | UGR |
| 289 | Aguilar Villagrán, Manuel | 4 | 6 | UCA |
| 289 | Agulló Morera, María Jesús | 4 | 6 | UDL |
| 289 | Ato Lozano, Ester | 4 | 6 | UM |
| 289 | Caño Sánchez, Maximiliano del | 4 | 6 | UVA |
| 289 | Castillo Prieto, Laura del | 4 | 6 | EHU |
| 289 | Castro Sánchez, José Juan | 4 | 6 | ULPGC |
| 289 | Estévez Casellas, Cordelia | 4 | 6 | UMH |
| 289 | García Hernández, María Dolores | 4 | 6 | ULL |
| 289 | Gimeno Marco, Fernando | 4 | 6 | UZ |
| 289 | Iborra Cuéllar, Alejandro | 4 | 6 | UAH |
| 289 | Justo Martínez, Eduardo | 4 | 6 | UAL |
| 289 | Martínez González, Agustín Ernesto | 4 | 6 | UMH |
| 289 | Morgado Camacho, Beatriz María | 4 | 6 | US |
| 289 | Muñoz de Bustillo Díaz, María del Carmen | 4 | 6 | ULL |
| 289 | Muñoz Tortosa, Juan | 4 | 6 | UGR |
| 289 | Olabarrieta Artetxe, Fernando | 4 | 6 | EHU |
| 289 | Pérez González, Francisco | 4 | 6 | UV |
| 289 | Ramírez Salguero, María Inmaculada | 4 | 6 | UGR |
| 289 | Resches Zlotnik, Mariela | 4 | 6 | USC |
| 289 | Rodríguez Pérez, Celestino | 4 | 6 | UO |
| 289 | Ruiz Barquín, Roberto | 4 | 6 | UAM |
| 289 | Ruiz Esteban, Cecilia | 4 | 6 | UM |
| 289 | Sánchez Hidalgo, José | 4 | 6 | US |
| 289 | Triado Tur, Maria Carmen | 4 | 6 | UB |
| 313 | Bermejo García, María Luisa | 4 | 5 | UNEX |
| 313 | Castells Gómez, Núria | 4 | 5 | UB |
| 313 | Gutiérrez Palma, Nicolás | 4 | 5 | UJA |
| 313 | Herrero Nivela, María Luisa | 4 | 5 | UZ |
| 313 | Luque Parra, Diego Jesús | 4 | 5 | UMA |
| 313 | Morgade Salgado, Marta | 4 | 5 | UAM |
| 313 | Ramos Valverde, María Pilar | 4 | 5 | US |
| 313 | Reina Giménez, Amalia | 4 | 5 | UCO |
| 313 | Serra Capallera, Joan | 4 | 5 | UDG |
| 313 | Taboada Ares, Eva María | 4 | 5 | USC |
| 323 | Martí Sala, Eduard | 3 | 13 | UB |
| 324 | Cerdán Otero, Raquel | 3 | 9 | UV |
| 324 | Gutiérrez Martínez, Francisco | 3 | 9 | UNED |
| 324 | Pérez Sánchez, Antonio Miguel | 3 | 9 | UA |
| 327 | Aguilar Mediavilla, Eva María | 3 | 8 | UIB |
| 327 | Andrés Gómez, Soledad | 3 | 8 | UAM |
| 329 | Badía Martín, Maria del Mar | 3 | 7 | UAB |
| 329 | Cantero López, María José | 3 | 7 | UV |
| 329 | Navarro Pardo, Esperanza | 3 | 7 | UV |
| 329 | Rueda Sánchez, Mercedes Isabel | 3 | 7 | USAL |
| 333 | Arco Tirado, José Luis | 3 | 6 | UGR |
| 333 | Caurcel Cara, María Jesús | 3 | 6 | UGR |
| 333 | Cidad Maestro, Emilio | 3 | 6 | UCM |
| 333 | Cuevas González, Lino Manuel | 3 | 6 | UDC |
| 333 | Esteban Albert, Manuel | 3 | 6 | UM |
| 333 | García Berben, Trinidad María | 3 | 6 | UGR |
| 333 | Goñi Palacios, Eider | 3 | 6 | EHU |
| 333 | Janés Carulla, Judit | 3 | 6 | UDL |
| 333 | Lázaro Visa, Susana | 3 | 6 | UC |
| 333 | León Antón, María José | 3 | 6 | UA |
| 333 | Martínez Criado, Gerard | 3 | 6 | UB |
| 333 | Moreno Hernández, Amparo | 3 | 6 | UAM |
| 333 | Pastor Mallol, Estanislau | 3 | 6 | URV |
| 333 | Pérez Pérez, Nélida | 3 | 6 | UA |
| 333 | Ramírez Fernández, Santiago | 3 | 6 | UGR |
| 333 | Sanuy Burgués, Jaume | 3 | 6 | UDL |
| 333 | Simón González, María Isabel | 3 | 6 | ULL |
| 350 | Aizpurúa Sanz, Alaitz | 3 | 5 | EHU |
| 350 | Alcalde Cuevas, Concepción | 3 | 5 | UCA |
| 350 | Calzada Sánchez, Paloma | 3 | 5 | UCO |
| 350 | Carrillo Gallego, María Soledad | 3 | 5 | UM |
| 350 | Casla Soler, Marta | 3 | 5 | UAM |
| 350 | Castillo Fernández, Héctor del | 3 | 5 | UAH |
| 350 | Castro Pañeda, María Pilar | 3 | 5 | UO |
| 350 | Dobarro González, Alejandra | 3 | 5 | UO |
| 350 | Dosil Maceira, Agustín | 3 | 5 | USC |
| 350 | Gozalo Delgado, Margarita | 3 | 5 | UNEX |
| 350 | Jaureguizar Alboniga-Mayor, Joana | 3 | 5 | EHU |
| 350 | Jiménez Fernández, Gracia | 3 | 5 | UGR |
| 350 | Jiménez García, Lucía | 3 | 5 | US |
| 350 | Jiménez Lagares, Irene | 3 | 5 | US |
| 350 | Lafuente Benaches, M. Josefa | 3 | 5 | UV |
| 350 | López Larrosa, Silvia | 3 | 5 | UDC |
| 350 | Lorence Lara, Bárbara | 3 | 5 | UHU |
| 350 | Luque Vilaseca, Juan | 3 | 5 | UMA |
| 350 | Marrero Rodríguez, Gonzalo | 3 | 5 | ULPGC |
| 350 | Martín Palacio, María Eugenia | 3 | 5 | UCM |
| 350 | Martínez Monteagudo, María del Carmen | 3 | 5 | UMH |
| 350 | Mesa Franco, María del Carmen | 3 | 5 | UGR |
| 350 | Morena Fernández, María Luisa de la | 3 | 5 | UMA |
| 350 | Rocabert Beut, Esperanza | 3 | 5 | UV |
| 350 | Romero Pérez, Juan F. | 3 | 5 | UMA |
| 350 | Rostan Sánchez, Carles | 3 | 5 | UDG |
| 376 | Alonso Martín, Pilar | 3 | 4 | UHU |
| 376 | Antolín Suárez, Lucía | 3 | 4 | US |
| 376 | Cabezas Gómez, Diana | 3 | 4 | UCM |
| 376 | Capote Morales, Carmen | 3 | 4 | ULL |
| 376 | Domínguez Rodríguez, Pilar | 3 | 4 | UCM |
| 376 | Escobar Espejo, Milagros | 3 | 4 | UMA |
| 376 | García Colmenares, María del Carmen | 3 | 4 | UVA |
| 376 | García Sedeño, Manuel Antonio | 3 | 4 | UCA |
| 376 | Hernández Jorge, Carmen | 3 | 4 | ULL |
| 376 | Herrera Gutiérrez, Eva | 3 | 4 | UM |
| 376 | Llopis Goig, David | 3 | 4 | UV |
| 376 | López Gómez, Santiago | 3 | 4 | USC |
| 376 | Luzón Encabo, José María | 3 | 4 | UNED |
| 376 | Martín Bravo, Carlos | 3 | 4 | UVA |
| 376 | Martín del Campo, Beatriz | 3 | 4 | UCLM |
| 376 | Martín-Caro Sánchez, Luis | 3 | 4 | UAM |
| 376 | Messina Albarenque, Claudia | 3 | 4 | UAM |
| 376 | Miñano Pérez, Pablo | 3 | 4 | UA |
| 376 | Moreno Moreno, Miguel | 3 | 4 | UGR |
| 376 | Muñoz Silva, Alicia | 3 | 4 | UHU |
| 376 | Oller Badenas, Judith | 3 | 4 | UDG |
| 376 | Ortiz Barón, María José | 3 | 4 | EHU |
| 376 | Pacheco Sanz, Deilis Ivonne | 3 | 4 | UL |
| 376 | Peralta Serrano, Alicia | 3 | 4 | UAB |
| 376 | Pérez Cobacho, Juan | 3 | 4 | UM |
| 376 | Polo Sánchez, María Tamara | 3 | 4 | UGR |
| 376 | Pomar Tojo, Carmen María | 3 | 4 | USC |
| 376 | Quintana García, Inmaculada | 3 | 4 | UMA |
| 376 | Romera Félix, Eva | 3 | 4 | UCO |
| 376 | Sospedraza Baeza, María José | 3 | 4 | UV |
| 406 | Andrés Roqueta, Clara | 3 | 3 | UJI |
| 406 | Bueno Martínez, María Belén | 3 | 3 | USAL |
| 406 | Buz Delgado, José | 3 | 3 | USAL |
| 406 | Calleja González, María Angélica Inmaculada | 3 | 3 | UVA |
| 406 | Calvo Hernández, Pastora | 3 | 3 | ULPGC |
| 406 | Carpio de los Pinos, María Carmen | 3 | 3 | UCLM |
| 406 | Córdoba Alcaide, Francisco | 3 | 3 | UCO |
| 406 | Crespo Sierra, María Teresa | 3 | 3 | UVA |
| 406 | Grijalvo Lobera, Fernando | 3 | 3 | ULPGC |
| 406 | Kohen Kohen, Raquel Claudia | 3 | 3 | UNED |
| 406 | Rodríguez Infante, Gema | 3 | 3 | UMA |
| 406 | Salavera Bordas, Carlos | 3 | 3 | UZ |
| 406 | Sierra García, Purificación | 3 | 3 | UNED |
| 406 | Zarandona de Juan, María Esther | 3 | 3 | EHU |
