Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Fecha de actualización: 28-29/03/2012
| R | PROFESOR | h_index | g_index | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenoz Iragui, Miren Jasone | 27 | 51 | EHU |
| 2 | Castro Morera, María | 23 | 50 | UCM |
| 3 | Murillo Torrecilla, Francisco Javier | 17 | 31 | UAM |
| 4 | Bisquerra Alzina, Rafael | 16 | 56 | UB |
| 5 | Bartolomé Pina, Margarita | 15 | 29 | UB |
| 6 | Hernández Pina, Fuensanta | 14 | 36 | UM |
| 7 | Rodríguez Espinar, Sebastián | 14 | 22 | UB |
| 8 | Tejedor Tejedor, Francisco Javier | 14 | 21 | USAL |
| 9 | Rodríguez Moreno, María Luisa | 12 | 20 | UB |
| 10 | Repetto Talavera, Elvira | 11 | 15 | UNED |
| 11 | Buendía Eisman, Leonor | 10 | 28 | UGR |
| 12 | Colás Bravo, María Pilar | 10 | 25 | US |
| 13 | Aguado Odina, María Teresa | 10 | 17 | UNED |
| 14 | Vidal García, Francisco Javier | 10 | 15 | UL |
| 15 | Escudero Escorza, Tomás | 10 | 14 | UZ |
| 16 | Apodaca Urquijo, Pedro Miguel | 9 | 25 | EHU |
| 17 | Echeverría Samanes, Benito | 9 | 19 | UB |
| 18 | Gutiérrez Pérez, José | 9 | 17 | UGR |
| 19 | Fernández Cano, Antonio | 9 | 15 | UGR |
| 20 | Gil Flores, Javier | 8 | 19 | US |
| 21 | Álvarez Rojo, Víctor | 8 | 17 | US |
| 22 | Ballesteros Velázquez, Belén | 8 | 16 | UNED |
| 23 | Amorós Martí, Pere | 8 | 15 | UB |
| 23 | Rodríguez Gómez, Gregorio | 8 | 15 | UCA |
| 23 | Velaz de Medrano Ureta, María de la Consolación | 8 | 15 | UNED |
| 26 | Pérez González, Juan Carlos | 8 | 13 | UNED |
| 27 | Aliaga Abad, Francisco M. | 8 | 12 | UV |
| 27 | Fernández Díaz, María José | 8 | 12 | UCM |
| 29 | Martínez González, Raquel Amaya | 8 | 11 | UO |
| 30 | García Ramos, José Manuel | 7 | 15 | UCM |
| 31 | Lizasoain Hernández, Luis | 7 | 13 | EHU |
| 32 | Carballo Santaolalla, Rafael | 7 | 12 | UCM |
| 33 | Martínez Mediano, Catalina | 7 | 11 | UNED |
| 34 | Fullana Noell, Judit | 7 | 10 | UDG |
| 35 | Gaviria Soto, José Luis | 7 | 8 | UCM |
| 36 | Arnal Agustín, Justo | 6 | 27 | UAB |
| 37 | López López, Eduardo | 6 | 21 | UCM |
| 38 | Lázaro Martínez, Ángel Jesús | 6 | 18 | UAH |
| 39 | Cabrera Rodríguez, Flor Ángeles | 6 | 14 | UB |
| 40 | Corominas Rovira, Enric | 6 | 12 | UDG |
| 40 | Figuera Gazo, Pilar | 6 | 12 | UB |
| 40 | Malik Liévano, Beatriz | 6 | 12 | UNED |
| 43 | García Nieto, Narciso | 6 | 11 | UCM |
| 43 | García Vidal, Jesús | 6 | 11 | US |
| 43 | Martínez Clares, Pilar | 6 | 11 | UM |
| 43 | Pérez Escoda, Núria | 6 | 11 | UB |
| 43 | Sabariego Puig, Marta | 6 | 11 | UB |
| 43 | Suárez Riveiro, José Manuel | 6 | 11 | UNED |
| 49 | García Llamas, José Luis | 6 | 10 | UNED |
| 49 | Sánchez Asín, Antonio | 6 | 10 | UB |
| 51 | García García, Mercedes | 6 | 9 | UCM |
| 51 | Pantoja Vallejo, Antonio | 6 | 9 | UJA |
| 51 | Salmerón Pérez, Honorio | 6 | 9 | UGR |
| 51 | Suárez Rodríguez, Jesús Modesto | 6 | 9 | UV |
| 55 | Guzmán Rosquete, Remedios | 6 | 8 | ULL |
| 55 | Jiménez Cortés, Rocío | 6 | 8 | US |
| 55 | Quintanal Díaz, José | 6 | 8 | UNED |
| 58 | González Ramírez, Teresa | 6 | 7 | US |
| 59 | Buisán Serradell, Carmen | 5 | 13 | UB |
| 60 | Isus Barado, Sofía | 5 | 12 | UDL |
| 60 | Rodríguez Barreiro, Luis | 5 | 12 | UZ |
| 62 | Ceballos Vacas, Esperanza | 5 | 11 | ULL |
| 63 | Correa Piñero, Ana Delia | 5 | 10 | ULL |
| 63 | Mata Benito, Patricia | 5 | 10 | UNED |
| 63 | Padilla Carmona, María Teresa | 5 | 10 | US |
| 66 | Asensio Muñoz, Immaculada | 5 | 9 | UCM |
| 66 | Ibarra Sáiz, María Soledad | 5 | 9 | UCA |
| 66 | Romero Rodríguez, Soledad | 5 | 9 | US |
| 69 | Montané Capdevila, Josep | 5 | 8 | UAB |
| 69 | Pérez Boullosa, Alfredo | 5 | 8 | UV |
| 69 | Pérez Carbonell, Amparo | 5 | 8 | UV |
| 69 | Sabirón Sierra, Fernando | 5 | 8 | UZ |
| 69 | Tójar Hurtado, Juan Carlos | 5 | 8 | UMA |
| 74 | Aneas Álvarez, Assumpta | 5 | 7 | UB |
| 74 | Cajide Val, José | 5 | 7 | USC |
| 74 | Dueñas Buey, María Luisa | 5 | 7 | UNED |
| 74 | Fernández Suárez, Ana Patricia | 5 | 7 | UNED |
| 74 | Fuentes Peláez, Nuria | 5 | 7 | UB |
| 74 | González González, Daniel | 5 | 7 | UGR |
| 74 | González Such, José | 5 | 7 | UV |
| 74 | Hervás Avilés, Rosa María | 5 | 7 | UM |
| 74 | Martínez Segura, María José | 5 | 7 | UM |
| 74 | Torrado Fonseca, Mercedes | 5 | 7 | UB |
| 84 | Anaya Nieto, Daniel | 5 | 6 | UNED |
| 84 | González Fernández, Natalia | 5 | 6 | UC |
| 86 | Benito Gómez, Manuel | 4 | 10 | EHU |
| 87 | González López, Ignacio | 4 | 9 | UCO |
| 87 | Panchón i Iglesias, Carme | 4 | 9 | UB |
| 89 | Guardia, Soledad | 4 | 8 | UCM |
| 89 | Tesouro Cid, Montserrat | 4 | 8 | UDG |
| 91 | Álvarez González, Manuel | 4 | 7 | UB |
| 91 | Arbizu Bakaikoa, Felisa | 4 | 7 | EHU |
| 91 | Donoso Vázquez, Trinidad | 4 | 7 | UB |
| 91 | García Sanz, María Paz | 4 | 7 | UM |
| 91 | Rebollo Catalán, María Ángeles | 4 | 7 | US |
| 91 | Rodríguez Conde, María José | 4 | 7 | USAL |
| 98 | Arraiz Pérez, Ana | 4 | 6 | UZ |
| 98 | Cortés Pascual, Alejandra | 4 | 6 | UZ |
| 98 | Delgado Sánchez, José Antonio | 4 | 6 | UGR |
| 98 | Dorio Alcaraz, Immaculada | 4 | 6 | UB |
| 98 | Fernández Fernández, Samuel | 4 | 6 | UO |
| 98 | Gil Pascual, Juan Antonio | 4 | 6 | UNED |
| 98 | González, Coral | 4 | 6 | UCM |
| 98 | Iglesias García, María Teresa | 4 | 6 | UO |
| 98 | Jornet Meliá, Jesús Miguel | 4 | 6 | UV |
| 98 | Muñoz Cantero, Jesús Miguel | 4 | 6 | UDC |
| 98 | Orellana Alonso, Natividad | 4 | 6 | UV |
| 98 | Porto Castro, Ana María | 4 | 6 | USC |
| 98 | Rodríguez Lajo, Mercedes | 4 | 6 | UB |
| 98 | Ruiz, Covadonga | 4 | 6 | UCM |
| 98 | Valverde Macías, Andrés | 4 | 6 | US |
| 98 | Vilà Baños, Ruth | 4 | 6 | UB |
| 114 | Alfaro Rocher, Ignacio Javier | 4 | 5 | UV |
| 114 | Arias Blanco, José Miguel | 4 | 5 | UO |
| 114 | Feliciano García, Luis | 4 | 5 | ULL |
| 114 | Filella Guiu, Gemma | 4 | 5 | UDL |
| 114 | Monescillo Palomo, Manuel | 4 | 5 | UHU |
| 114 | Nieto Martín, Santiago | 4 | 5 | USAL |
| 120 | Boza Carreño, Ángel | 4 | 4 | UHU |
| 120 | Clares López, José | 4 | 4 | US |
| 120 | Hernández Castilla, Reyes | 4 | 4 | UAM |
| 120 | Jariot García, Mercè | 4 | 4 | UAB |
| 124 | Sánchez García, María Fe | 3 | 9 | UNED |
| 125 | Barragán Sánchez, Raquel | 3 | 8 | US |
| 125 | Santiago Etxeberría, Karlos | 3 | 8 | EHU |
| 125 | Suárez Ortega, Magdalena | 3 | 8 | US |
| 128 | Biencinto, Chantal | 3 | 7 | UCM |
| 128 | Bueno Sánchez, Ángel | 3 | 7 | UGR |
| 128 | Codina Casals, Benito | 3 | 7 | ULL |
| 128 | García Rodríguez, Yolanda | 3 | 7 | UCLM |
| 128 | Hernández Fernández, Josefina | 3 | 7 | UM |
| 128 | Joaristi Olariaga, Luis María | 3 | 7 | EHU |
| 128 | Massot Lafón, María Inés | 3 | 7 | UB |
| 128 | Paula, Isabel | 3 | 7 | UB |
| 128 | Pozo Llorente, María Teresa | 3 | 7 | UGR |
| 137 | Belloch Ortí, Consuelo | 3 | 6 | UV |
| 137 | Expósito, Jorge | 3 | 6 | UGR |
| 137 | García Sánchez, Francisco Alberto | 3 | 6 | UM |
| 137 | Obiols Soler, Meritxell | 3 | 6 | UB |
| 137 | Rubal Rodríguez, Xose | 3 | 6 | USC |
| 137 | Salvador Blanco, Laurentino | 3 | 6 | UC |
| 137 | Sánchez Aroca, Montserrat | 3 | 6 | UB |
| 144 | Blanco Felip, Lluís A. | 3 | 5 | UDL |
| 144 | Cubo Delgado, Sixto | 3 | 5 | UNEX |
| 144 | Manzano Soto, Nuria | 3 | 5 | UNED |
| 144 | Molero López-Barajas, David | 3 | 5 | UJA |
| 144 | Pena Garrido, Mario | 3 | 5 | UNED |
| 144 | Pérez Herrero, María del Henar | 3 | 5 | UO |
| 144 | Ruiz Carrascosa, Juan | 3 | 5 | UJA |
| 151 | Amador Guillem, Miquel | 3 | 4 | UAB |
| 151 | Bueno García, Concepción | 3 | 4 | UZ |
| 151 | Cabrera Pérez, D. Lidia | 3 | 4 | ULL |
| 151 | Carro Sancristóbal, Luis | 3 | 4 | UVA |
| 151 | Checa Benito, Javier | 3 | 4 | UM |
| 151 | Elósegui Bandera, Eduardo | 3 | 4 | UMA |
| 151 | Forner Martínez, Ángel | 3 | 4 | UB |
| 151 | Gallego Noche, María Beatriz | 3 | 4 | UCA |
| 151 | García Lupión, Beatriz | 3 | 4 | UGR |
| 151 | Guillamón Fernández, José R. | 3 | 4 | UNED |
| 151 | Jiménez Frías, Rosario Aranzazu | 3 | 4 | UNED |
| 151 | Jiménez Llanos, Ana Beatriz | 3 | 4 | ULL |
| 151 | Latorre Beltrán, Marcos Antonio | 3 | 4 | UB |
| 151 | Mafokozi, Joseph | 3 | 4 | UCM |
| 151 | Maganto Mateo, Juana María | 3 | 4 | EHU |
| 151 | Maquilón Sánchez, Javier J. | 3 | 4 | UM |
| 151 | Martínez Juárez, Mirian | 3 | 4 | UM |
| 151 | Matas Terrón, Antonio | 3 | 4 | UMA |
| 151 | Méndez Garrido, Juan Manuel | 3 | 4 | UHU |
| 151 | Moya Otero, José | 3 | 4 | ULPGC |
| 151 | Peña Del Agua, Ana María | 3 | 4 | UO |
| 151 | Perales Montolio, María Jesús | 3 | 4 | UV |
| 151 | Pereira González, Marisa | 3 | 4 | UO |
| 151 | Rincón Igea, Delio Antonio del | 3 | 4 | UL |
| 151 | Sánchez Gómez, María Cruz | 3 | 4 | USAL |
| 151 | Sánchez Santamaría, José | 3 | 4 | UCLM |
| 151 | Zamorano, Silvia | 3 | 4 | UCM |
| 178 | Fossati Marzá, Renzina | 3 | 3 | UV |
| 178 | Gutiérrez Arenas, Pilar | 3 | 3 | UCO |
| 178 | Iglesias Cortizas, María Josefa | 3 | 3 | UDC |
| 178 | Vieira Aller, María José | 3 | 3 | UL |
