Comercialización e Investigación de Mercados
Fecha de actualización: 27/30/03/2012; 25/04/2012
| R | PROFESOR | h_index | g_index | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polo Redondo, Yolanda | 18 | 27 | UZ |
| 2 | Flavián Blanco, Carlos | 16 | 33 | UZ |
| 3 | Guinaliu Blasco, Miguel | 14 | 33 | UZ |
| 4 | Mas Ruiz, Francisco José | 14 | 29 | UA |
| 5 | Munuera Alemán, José Luis | 14 | 27 | UM |
| 5 | Santos Vijande, María Leticia | 14 | 27 | UO |
| 7 | Yague Guillén, María Jesús | 14 | 26 | UAM |
| 8 | Díaz Martín, Ana María | 14 | 23 | UAM |
| 9 | Grande Esteban, Ildefonso | 13 | 32 | UPNA |
| 10 | González Benito, Óscar | 13 | 24 | USAL |
| 11 | Vázquez Casielles, Rodolfo | 13 | 22 | UO |
| 12 | Cesaroni, Fabrizio | 13 | 19 | UC3M |
| 13 | Gil Saura, Irene | 12 | 32 | UV |
| 14 | García-Milà, Teresa | 12 | 30 | UPF |
| 15 | Luque Martínez, Teodoro | 12 | 28 | UGR |
| 16 | Casaló Ariño, Luis Vicente | 12 | 27 | UZ |
| 17 | Kuster Boluda, Inés | 12 | 15 | UV |
| 18 | Aldas Manzano, Joaquín | 11 | 19 | UV |
| 19 | Lado Cousté, Nora | 10 | 38 | UC3M |
| 20 | Molina Collado, Arturo | 10 | 24 | UCLM |
| 21 | Rodríguez Escudero, Ana Isabel | 10 | 19 | UVA |
| 22 | Cervera Taulet, Amparo | 10 | 17 | UV |
| 23 | Beerli Palacio, María Asunción | 9 | 24 | ULPGC |
| 24 | Castañeda García, José Alberto | 9 | 22 | UGR |
| 25 | Sanzo Pérez, María José | 9 | 19 | UO |
| 26 | Molina Castillo, Francisco José | 9 | 18 | UM |
| 26 | Román Nicolás, Sergio | 9 | 18 | UM |
| 28 | Martín Armario, Enrique | 9 | 17 | US |
| 28 | Molla Descals, Alejandro | 9 | 17 | UV |
| 30 | Cerviño Fernández, Julio | 9 | 16 | UC3M |
| 30 | Duro Moreno, Juan Antonio | 9 | 16 | URV |
| 32 | Bigne Alcañiz, José Enrique | 9 | 15 | UV |
| 33 | Berenguer Contri, Gloria | 9 | 14 | UV |
| 34 | Hernández Espallardo, Miguel | 9 | 13 | UM |
| 35 | Ortega Martínez, Enrique | 8 | 18 | UCM |
| 36 | Díez de Castro, Enrique | 8 | 17 | US |
| 36 | Fraj Andrés, Elena | 8 | 17 | UZ |
| 38 | Alòs, Elisa | 8 | 16 | UPF |
| 38 | López Sintas, Jordi | 8 | 16 | UAB |
| 38 | Martín Ruiz, David | 8 | 16 | US |
| 38 | Moliner Tena, Miguel Ángel | 8 | 16 | UJI |
| 38 | Pedraja Iglesias, Marta | 8 | 16 | UZ |
| 43 | Álvarez González, Luis Ignacio | 8 | 15 | UO |
| 43 | Trespalacios Gutiérrez, Juan Antonio | 8 | 15 | UO |
| 45 | Rubio Benito, Natalia | 8 | 13 | UAM |
| 46 | Sánchez Pérez, Manuel | 8 | 11 | UAL |
| 47 | Esteban Talaya, Águeda | 8 | 10 | UCLM |
| 48 | Gómez Suárez, Mónica | 7 | 43 | UAM |
| 49 | Santesmases Mestre, Miguel | 7 | 29 | UAH |
| 50 | Chamorro Vera, Antonio | 7 | 19 | UNEX |
| 51 | Martín-Consuegra Navarro, David | 7 | 17 | UCLM |
| 52 | Berné Manero, Carmen | 7 | 16 | UZ |
| 53 | Blesa Pérez, Andreu | 7 | 13 | UJI |
| 53 | Rodríguez del Bosque Rodríguez, Ignacio Alfredo | 7 | 13 | UC |
| 55 | Frasquet del Toro, Marta | 7 | 12 | UV |
| 56 | Cambra Fierro, Jesús Juan | 7 | 11 | UPO |
| 56 | Rivera Camino, Jaime | 7 | 11 | UC3M |
| 56 | Rodríguez Díaz, Manuel | 7 | 11 | ULPGC |
| 56 | Royo Vela, Marcelo | 7 | 11 | UV |
| 56 | Ruiz de Maya, Salvador | 7 | 11 | UM |
| 61 | Martínez Salinas, Eva María | 7 | 9 | UZ |
| 62 | Gurrea Sarasa, Raquel | 6 | 21 | UZ |
| 63 | Sicilia Piñero, María | 6 | 18 | UM |
| 64 | Díaz Meneses, Gonzalo | 6 | 17 | ULPGC |
| 64 | San Martín Gutiérrez, Héctor | 6 | 17 | UC |
| 66 | Montoro Ríos, Francisco | 6 | 15 | UGR |
| 67 | Barrio García, Salvador del | 6 | 14 | UGR |
| 67 | Chamorro Mera, Antonio | 6 | 14 | UNEX |
| 67 | Moreno Gil, Sergio | 6 | 14 | ULPGC |
| 70 | Sánchez Fernández, Raquel | 6 | 13 | UAL |
| 71 | Gutiérrez Cillán, Jesús | 6 | 12 | UVA |
| 71 | Iniesta Bonillo, María Angeles | 6 | 12 | UAL |
| 71 | Navarro García, Antonio | 6 | 12 | US |
| 71 | Rondán Cataluña, Francisco Javier | 6 | 12 | US |
| 75 | Campo Martínez, Sara | 6 | 11 | UAM |
| 75 | Fernández Nogales, Ángel | 6 | 11 | UAM |
| 75 | Río Lanza, Ana Belén del | 6 | 11 | UO |
| 75 | Sanz Blas, Silvia | 6 | 11 | UV |
| 79 | Ruiz Mafe, Carla | 6 | 10 | UV |
| 80 | Iglesias Argüelles, Víctor | 6 | 9 | UO |
| 80 | Sánchez García, Javier | 6 | 9 | UJI |
| 82 | Cebollada Calvo, Javier | 6 | 8 | UPNA |
| 82 | Currás Pérez, Rafael | 6 | 8 | UV |
| 82 | López Bonilla, Jesús Manuel | 6 | 8 | US |
| 82 | Parras Rosa, Manuel | 6 | 8 | UJA |
| 82 | Ruiz Vega, Agustín V. | 6 | 8 | ULR |
| 87 | Valenzuela, Ana | 5 | 18 | UPF |
| 88 | Sarabia Sánchez, Francisco José | 5 | 15 | UMH |
| 89 | Marzo Navarro, Mercedes | 5 | 14 | UZ |
| 90 | Calvo Dopico, Domingo | 5 | 13 | UDC |
| 91 | Cuadrado García, Manuel | 5 | 11 | UV |
| 91 | Fraiz Brea, José Antonio | 5 | 11 | UVI |
| 91 | Martínez Caro, Laura | 5 | 11 | UPCT |
| 91 | Sánchez Fernández, Juan | 5 | 11 | UGR |
| 91 | Viedma del Jesús, María Isabel | 5 | 11 | UGR |
| 96 | Gil Lafuente, Jaume | 5 | 10 | UB |
| 96 | López Belbeze, María Pilar | 5 | 10 | UAB |
| 98 | Herrero Crespo, Ángel | 5 | 9 | UC |
| 98 | Muñoz Gallego, Pablo Antonio | 5 | 9 | USAL |
| 98 | Ryan , Gerard | 5 | 9 | URV |
| 98 | Varela González, José Antonio | 5 | 9 | USC |
| 102 | Elorz Domezain, Margarita | 5 | 8 | UPNA |
| 102 | Rossano, Eusebio | 5 | 8 | UAB |
| 104 | Mondéjar Jiménez, Juan Antonio | 5 | 7 | UCLM |
| 104 | Puelles Gallo, María | 5 | 7 | UCM |
| 104 | San José Cabezudo, Rebeca | 5 | 7 | UVA |
| 104 | Santos Requejo, Libia | 5 | 7 | USAL |
| 108 | González Hernando, Santiago | 5 | 6 | UO |
| 108 | López Bonilla, Luis Miguel | 5 | 6 | US |
| 108 | Losada Pérez, Fernando | 5 | 6 | USC |
| 108 | Ruzo Sanmartín, Emilio | 5 | 6 | USC |
| 108 | Utrero González, Natalia María | 5 | 6 | UDG |
| 113 | Fayos Gardo, Teresa | 5 | 5 | UV |
| 114 | Miquel Romero, María José | 4 | 16 | UV |
| 115 | Muñoz Leiva, Francisco | 4 | 11 | UGR |
| 116 | Villarejo Ramos, Ángel Francisco | 4 | 10 | US |
| 117 | Collado Agudo, Jesús | 4 | 9 | UC |
| 117 | Espinet Rius, Josep Maria | 4 | 9 | UDG |
| 117 | Torres Ruiz, Francisco José | 4 | 9 | UJA |
| 120 | Esteban-Bravo, Mercedes | 4 | 8 | UC3M |
| 120 | Rosa Díaz, Isabel María | 4 | 8 | US |
| 120 | Sánchez García, Isabel | 4 | 8 | UV |
| 120 | Suárez Álvarez, Leticia | 4 | 8 | UO |
| 124 | Bravo Gil, Rafael | 4 | 7 | UZ |
| 124 | Gázquez Abad, Juan Carlos | 4 | 7 | UAL |
| 124 | Vidal-Sanz, José Manuel | 4 | 7 | UC3M |
| 127 | Castellanos Verdugo, Mario | 4 | 6 | US |
| 127 | Cuesta Valiño, Pedro | 4 | 6 | UAH |
| 127 | Díaz Garrido, Eloísa | 4 | 6 | URJC |
| 127 | Hernández Ortega, Blanca Isabel | 4 | 6 | UZ |
| 127 | Martín Dávila, Miguel | 4 | 6 | UCM |
| 127 | Martín Peña, María Luz | 4 | 6 | URJC |
| 127 | Matute Vallejo, Jorge | 4 | 6 | UZ |
| 127 | Millán Campos, Ángel | 4 | 6 | UCLM |
| 135 | Alonso Rivas, Javier | 4 | 5 | UAM |
| 135 | Cristóbal Fransi, Eduard M. | 4 | 5 | UDL |
| 135 | Frías Jamilena, Dolores María | 4 | 5 | UGR |
| 135 | Gaston-Breton, Charlotte | 4 | 5 | UC3M |
| 135 | Gómez Borja, Miguel Ángel | 4 | 5 | UCLM |
| 135 | Moliner Velázquez, Beatriz | 4 | 5 | UV |
| 135 | Olarte Pascual, Cristina | 4 | 5 | ULR |
| 135 | Rodríguez Pinto, Javier | 4 | 5 | UVA |
| 135 | Ruiz Molina, María Eugenia | 4 | 5 | UV |
| 144 | Martínez Castro, Emilia | 4 | 4 | UAM |
| 145 | Sánchez Franco, Manuel Jesús | 3 | 13 | US |
| 146 | Palazón Vidal, Mariola | 3 | 8 | UM |
| 147 | Periañez Cañadillas, Iñaki | 3 | 7 | EHU |
| 147 | Rivera Torres, María Pilar | 3 | 7 | UZ |
| 147 | Vila López, Natalia Melania | 3 | 7 | UV |
| 150 | Bordonaba Juste, María Victoria | 3 | 6 | UZ |
| 150 | Callarisa Fiol, Luis José | 3 | 6 | UJI |
| 150 | Cervantes Blanco, Miguel Francisco | 3 | 6 | UL |
| 150 | Cortiñas Ugalde, Mónica | 3 | 6 | UPNA |
| 150 | Hernández Maestro, Rosa María | 3 | 6 | USAL |
| 150 | Ibáñez Zapata, José Angel | 3 | 6 | UGR |
| 150 | Jiménez Guerrero, José Felipe | 3 | 6 | UAL |
| 150 | Molinillo Jiménez, Sebastián | 3 | 6 | UMA |
| 150 | Vázquez Rodríguez, Paula | 3 | 6 | USC |
| 159 | Ballina Ballina, Francisco Javier de la | 3 | 5 | UO |
| 159 | García Rodríguez, Nuria | 3 | 5 | UO |
| 159 | González Fernández, Ana | 3 | 5 | UL |
| 159 | González Mieres, Celina | 3 | 5 | UO |
| 159 | González-Gallarza Granizo, Martina | 3 | 5 | UV |
| 159 | Lorenzo Romero, Carlota | 3 | 5 | UCLM |
| 159 | Martín Martín, Óscar | 3 | 5 | UPNA |
| 159 | Martín Velicia, Félix Antonio | 3 | 5 | US |
| 159 | Parra Guerrero, Francisca | 3 | 5 | UMA |
| 159 | Ponzoa Casado, José Manuel | 3 | 5 | UCM |
| 159 | Reinares Lara, Eva Marina | 3 | 5 | URJC |
| 159 | Santos Arrebola, José Luis | 3 | 5 | UMA |
| 159 | Vich Martorell, Gabriel Angel | 3 | 5 | UIB |
| 172 | Callado Muñoz, Francisco José | 3 | 4 | UDG |
| 172 | Campón Cerro, Ana María | 3 | 4 | UNEX |
| 172 | Cortés García, Francisco Joaquín | 3 | 4 | UAL |
| 172 | Garau Vadell, Joan Baptista | 3 | 4 | UIB |
| 172 | García de Madariaga Miranda, Jesús | 3 | 4 | UCM |
| 172 | Lanero Carrizo, Ana | 3 | 4 | UL |
| 172 | Montero Muradas, Isabel | 3 | 4 | ULL |
| 172 | Penelas Leguía, Azucena | 3 | 4 | UAH |
| 172 | Vallet Bellmunt, Teresa María | 3 | 4 | UJI |
| 172 | Vázquez Burguete, José Luis | 3 | 4 | UL |
| 182 | Cuestas Díaz, Pedro Jesús | 3 | 3 | UM |
| 182 | Gutiérrez Rodríguez, Pablo | 3 | 3 | UL |
| 182 | Gutiérrez Arranz, Ana María | 3 | 3 | UVA |
| 182 | Mercado Idoeta, Carmelo | 3 | 3 | URJC |
| 182 | Oviedo García, María de los Ángeles | 3 | 3 | US |
| 182 | Río Araujo, María Luisa del | 3 | 3 | USC |
| 182 | Suárez Vázquez, Ana | 3 | 3 | UO |
| 189 | Cuenca Ballester, Antonio Carlos | 2 | 12 | UV |
| 190 | Vázquez Carrasco, Rosario | 2 | 8 | UPO |
| 191 | Bethencourt Cejas, María Yolanda | 2 | 7 | ULL |
| 191 | Fandos Roig, Juan Carlos | 2 | 7 | UJI |
| 191 | Fuentes Moreno, Francisca | 2 | 7 | UGR |
| 191 | García Henche, Blanca Rosa | 2 | 7 | UAH |
| 195 | Armas Cruz, Yaiza del Mar | 2 | 6 | ULL |
| 195 | Borja Solé, Luis de | 2 | 6 | UB |
| 195 | Sánchez del Rio Vázquez, Elena | 2 | 6 | US |
| 195 | Serra Cantallops, Antoni | 2 | 6 | UIB |
| 199 | Bosch Camprubí, Ramón | 2 | 5 | UB |
| 199 | Landa Bercebal, Javier | 2 | 5 | US |
| 199 | Ortega Egea, José Manuel | 2 | 5 | UAL |
| 199 | Pina Pérez, José Miguel | 2 | 5 | UZ |
| 199 | Rey García, Marta | 2 | 5 | UDC |
| 199 | Rodríguez Artola, Rosa María | 2 | 5 | UJI |
| 205 | Barrero Fernández, José Manuel | 2 | 4 | USC |
| 205 | Chocarro Eguaras, Raquel | 2 | 4 | UPNA |
| 205 | Díaz Armas, Ricardo J. | 2 | 4 | ULL |
| 205 | Fuentes Blasco, María | 2 | 4 | UPO |
| 205 | Galera Casquet, Clementina | 2 | 4 | UNEX |
| 205 | García de los Salmones Sánchez, María del Mar | 2 | 4 | UC |
| 205 | Gené Albesa, Jaume | 2 | 4 | URV |
| 205 | Giménez Torres, María Luisa | 2 | 4 | UAL |
| 213 | Abril Barrie, Carmen | 2 | 3 | UCM |
| 213 | Agudo San Emeterio, Ángel | 2 | 3 | UC |
| 213 | Alarcón Urbistondo, Pilar | 2 | 3 | UMA |
| 213 | Albendín Moya, Juan José | 2 | 3 | UHU |
| 213 | Barroso Ludeña, Alicia | 2 | 3 | UC3M |
| 213 | Casado Juan, Fernando | 2 | 3 | UB |
| 213 | Duque Zuluaga, Lola | 2 | 3 | UC3M |
| 213 | Embid Herranz, Pedro | 2 | 3 | UCM |
| 213 | Fernández Fernández, Juan Carlos | 2 | 3 | US |
| 213 | García Cruz, Rosario | 2 | 3 | US |
| 213 | García Ferrer, Gemma | 2 | 3 | URJC |
| 213 | Jiménez Castillo, David | 2 | 3 | UAL |
| 213 | López Sánchez, José Ángel | 2 | 3 | UNEX |
| 213 | Lucía Palacios, Laura | 2 | 3 | UZ |
| 213 | Marín Carrillo, Gema María | 2 | 3 | UAL |
| 213 | Marín Sánchez, Carmelo | 2 | 3 | UV |
| 213 | Martín Armario, Julia | 2 | 3 | UMA |
| 213 | Medina Orta, Óscar | 2 | 3 | UAM |
| 213 | Monferrer Tirado, Diego | 2 | 3 | UJI |
| 213 | Ortigueira Sánchez, Manuel | 2 | 3 | US |
| 213 | Ponce Núñez, José Miguel | 2 | 3 | UAH |
| 213 | Quintana Déniz, Agustín de Jesús | 2 | 3 | ULPGC |
| 213 | Reyes Recio, Luisa Eugenia | 2 | 3 | URJC |
| 213 | Rivas Luis, Jesús | 2 | 3 | USAL |
| 213 | Rodríguez Rad, Carlos | 2 | 3 | US |
