Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Fecha de actualización: 4-6/06/2012
| R | PROFESOR | h_index | g_index | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Echeburua Odriozola, Enrique | 38 | 58 | EHU |
| 2 | Colom Marañón, Roberto | 31 | 46 | UAM |
| 3 | Buela Casal, Gualberto | 29 | 43 | UGR |
| 4 | Maydeu Olivares, Alberto | 26 | 49 | UB |
| 5 | Deus Yela, Joan | 26 | 45 | UAB |
| 6 | Moreno Jiménez, Bernardo | 26 | 42 | UAM |
| 7 | Botella Arbona, Cristina | 26 | 41 | UJI |
| 8 | Verdugo Alonso, Miguel Ángel | 25 | 44 | USAL |
| 9 | Maydey Olivares, Alberto | 24 | 45 | UB |
| 10 | Vázquez Valverde, Carmelo | 23 | 48 | UCM |
| 11 | Becoña Iglesias, Elisardo | 23 | 41 | USC |
| 12 | Fernández-Ballesteros, Rocío | 23 | 39 | UAM |
| 13 | Sandin Ferrero, Bonifacio | 23 | 38 | UNED |
| 14 | Aluja Fabregat, Antón | 23 | 35 | ULL |
| 15 | Pérez García, Miguel | 22 | 38 | UGR |
| 16 | García Palacios, Azucena | 22 | 37 | UJI |
| 17 | Fernández Montalvo, Javier | 22 | 33 | UPN |
| 18 | Sanz Fernández, Jesús | 21 | 50 | UCM |
| 19 | Luciano Soriano, Carmen | 20 | 31 | UAL |
| 20 | Castro Maso, María Ángeles | 20 | 29 | UCM |
| 21 | Vila Castellar, Jaime | 20 | 28 | UGR |
| 22 | Caballo Manrique, Vicente E. | 19 | 40 | UGR |
| 23 | Garrosa Hernández, Eva | 19 | 28 | UAM |
| 24 | Garaigordobil Landazábal, Maite | 19 | 27 | EHU |
| 25 | Alonso Tapia, Jesús | 18 | 34 | UAM |
| 26 | Feixas Viaplana, Guillem | 18 | 32 | UB |
| 27 | Montorio Cerrato, Ignacio | 17 | 29 | UAM |
| 28 | Pérez Alvarez, Marino | 17 | 27 | UO |
| 29 | Corral Gargallo, Paz de | 16 | 31 | EHU |
| 30 | Juan Espinosa, Manuel de | 16 | 29 | UAM |
| 31 | Chorot Raso, Paloma | 16 | 26 | UNED |
| 31 | Forns Santacana, Maria | 16 | 26 | UB |
| 33 | Cadaveira Mahía, Fernando | 16 | 25 | USC |
| 34 | Lemos Giráldez, Serafín | 16 | 24 | UO |
| 34 | Olivares Rodríguez, José | 16 | 24 | UM |
| 36 | Baños Rivera, Rosa María | 16 | 22 | UV |
| 36 | Capafons Bonet, Antonio | 16 | 22 | UV |
| 36 | Secades Villa, Roberto | 16 | 22 | UO |
| 39 | Buceta Fernández, José M. | 15 | 24 | UNED |
| 40 | Barrio Gandara, Victoria del | 15 | 22 | UNED |
| 40 | Fernández Hermida, José Ramón | 15 | 22 | UO |
| 42 | Reyes del Paso, Gustavo | 15 | 21 | UJA |
| 43 | Amor Andrés, Pedro Javier | 14 | 27 | UNED |
| 44 | Labrador Encinas, Francisco | 14 | 25 | UCM |
| 45 | Ezpeleta Ascaso, Lourdes | 14 | 24 | UAB |
| 46 | Izal Fernández, María de Villar | 14 | 23 | UAM |
| 47 | Canals Sans, Josepa | 14 | 22 | URV |
| 47 | Valiente García, Rosa María | 14 | 22 | UNED |
| 49 | Arias Martinez, Benito | 14 | 20 | UVA |
| 49 | Arias Martínez, Benito | 14 | 20 | UVA |
| 49 | Méndez Carrillo, Francisco Javier | 14 | 20 | UM |
| 52 | Díaz Morales, Juan Francisco | 14 | 19 | UCM |
| 53 | Graña Gómez, José Luis | 13 | 28 | UCM |
| 54 | Ramos Campos, Francisco | 13 | 26 | USAL |
| 55 | Redondo Illescas, Santiago | 13 | 25 | UB |
| 55 | Remor Bitencourt, Eduardo | 13 | 25 | UAM |
| 57 | Esteve Zarazaga, Rosa | 13 | 22 | UMA |
| 57 | García López, Luis Joaquín | 13 | 22 | UJA |
| 59 | Miró Martínez, Jordi | 13 | 20 | URV |
| 59 | Sierra Freire, Juan Carlos | 13 | 20 | UGR |
| 61 | Santacreu Mas, José | 13 | 19 | UAM |
| 62 | Rosa Alcázar, Ana Isabel | 13 | 18 | UM |
| 63 | Muñoz Rivas, Marina | 12 | 23 | UAM |
| 64 | Gil Roales-Nieto, Jesús | 12 | 21 | UAL |
| 65 | Obiols Llandrich, Jordi E. | 12 | 19 | UAB |
| 66 | Losada Baltar, Andrés | 12 | 17 | URJC |
| 67 | Sánchez Bernardos, María Luisa | 11 | 34 | UCM |
| 68 | Costa Cabanillas, Miguel | 11 | 26 | UAM |
| 69 | Barrantes Vidal, Neus | 11 | 22 | UAB |
| 70 | Ortet Fabregat, Generós | 11 | 21 | UJI |
| 71 | Amigo Vázquez, Isaac | 11 | 19 | UO |
| 71 | Andrés Pueyo, Antonio | 11 | 19 | UB |
| 71 | Chico Librán, Eliseo | 11 | 19 | URV |
| 74 | Ramírez Maestre, Carmen | 11 | 18 | UMA |
| 75 | Calero García, María Dolores | 11 | 17 | UGR |
| 75 | Corral Varela, Montserrat | 11 | 17 | USC |
| 75 | Gutiérrez Maldonado, José | 11 | 17 | UB |
| 78 | Quero Castellano, Soledad | 11 | 16 | UJI |
| 79 | Landa González, Natalia | 11 | 14 | UPN |
| 79 | Pérez San Gregorio, María de los Ángeles | 11 | 14 | US |
| 81 | Olmedilla Zafra, Aurelio | 11 | 13 | UM |
| 82 | Carrobles Isabel, José Antonio | 10 | 19 | UAM |
| 82 | Die Trill, María Luisa | 10 | 19 | UCM |
| 82 | Herruzo Cabrera, Francisco Javier | 10 | 19 | UCO |
| 82 | Jordán de Urríes Vega, Francisco de Borja | 10 | 19 | USAL |
| 86 | Bados López, Arturo | 10 | 17 | UB |
| 87 | Blanch Plana, Ángel | 10 | 16 | ULL |
| 87 | García Montes, José Manuel | 10 | 16 | UAL |
| 87 | Rey Peña, Lourdes | 10 | 16 | UMA |
| 87 | Tortella Feliu, Miquel Rafel | 10 | 16 | UIB |
| 91 | Bretón López, Juana María | 10 | 15 | UJI |
| 91 | Garcés de los Fayos Ruiz, Enrique J. | 10 | 15 | UM |
| 91 | López-Goñi, José Javier | 10 | 15 | UPN |
| 91 | Macía Antón, Diego | 10 | 15 | UMH |
| 91 | Otero López, José Manuel | 10 | 15 | USC |
| 96 | Amador Campos, Juan Antonio | 10 | 14 | UB |
| 96 | Ballester Arnal, Rafael | 10 | 14 | UJI |
| 96 | Bornas Agustí, Francesc Xavier | 10 | 14 | UIB |
| 96 | Cangas Díaz, Adolfo Javier | 10 | 14 | UAL |
| 100 | Rodríguez Carvajal, Raquel | 10 | 13 | UAM |
| 101 | Simón López, Miguel Ángel | 9 | 27 | UDC |
| 102 | Vallejo Pareja, Miguel Ángel | 9 | 20 | UNED |
| 103 | López Torrecillas, Francisca | 9 | 19 | UGR |
| 104 | Raich Escursell, Rosa Maria | 9 | 18 | UAB |
| 105 | Rodríguez-Carvajal, Raquel | 9 | 17 | UAM |
| 105 | Zamarrón Cassinello, María Dolores | 9 | 17 | UAM |
| 107 | García Merita, María Luisa | 9 | 16 | UV |
| 107 | Pérez-González, Juan Carlos | 9 | 16 | UNED |
| 109 | Avero Delgado, Pedro | 9 | 15 | ULL |
| 110 | Amenedo Losada, Elena | 9 | 14 | USC |
| 110 | Caro Gabalda, Isabel María | 9 | 14 | UV |
| 110 | Gómez Sánchez, Laura E. | 9 | 14 | UO |
| 113 | Espada Sánchez, José Pedro | 9 | 13 | UMH |
| 113 | Fernández Rodríguez, Concepción | 9 | 13 | UO |
| 113 | Moreno Rosset, Carmen | 9 | 13 | UNED |
| 113 | Paíno Piñeiro, Mercedes | 9 | 13 | UO |
| 113 | Planes Pedra, Montserrat | 9 | 13 | UDG |
| 113 | Servera Barceló, Mateu | 9 | 13 | UIB |
| 119 | Font Mayolas, Silvia | 9 | 12 | UDG |
| 119 | Kirchner Nebot, Teresa | 9 | 12 | UB |
| 119 | Moreno Manso, Juan Manuel | 9 | 12 | UNEX |
| 122 | Sánchez-Carracedo, David | 9 | 11 | UAB |
| 123 | Fernández Ríos, Luis | 8 | 19 | USC |
| 124 | Ruiz Padial, Elisabeth | 8 | 17 | UJA |
| 125 | González Gutiérrez, José Luis | 8 | 16 | URJC |
| 125 | Jenaro Río, Cristina | 8 | 16 | USAL |
| 125 | Saldaña García, Carmina | 8 | 16 | UB |
| 128 | Caqueo Urízar, Alejandra | 8 | 15 | UB |
| 128 | Pereda Marín, Santiago | 8 | 15 | UCM |
| 128 | Sanjuan Suárez, María Pilar | 8 | 15 | UNED |
| 128 | Valero Aguayo, Luis | 8 | 15 | UMA |
| 132 | García León, Ana | 8 | 14 | UJA |
| 132 | Gutiérrez García, Emilio | 8 | 14 | USC |
| 132 | Llabrés Bordoy, Jordi | 8 | 14 | UIB |
| 132 | Matud Aznar, María Pilar | 8 | 14 | ULL |
| 132 | Valdivia Salas, Maria Sonsoles | 8 | 14 | UZ |
| 137 | Cardenal Hernáez, Violeta | 8 | 13 | UCM |
| 137 | Piqueras Rodríguez, José Antonio | 8 | 13 | UMH |
| 137 | Sánchez López, María Pilar | 8 | 13 | UCM |
| 140 | Carballeira Abellá, Mónica | 8 | 12 | ULL |
| 140 | Carrillo de la Peña, María Teresa | 8 | 12 | USC |
| 140 | Dura Ferrandis, Estrella | 8 | 12 | UV |
| 140 | Perona Garcelán, Salvador Félix | 8 | 12 | US |
| 140 | Rubio Franco, Víctor | 8 | 12 | UAM |
| 145 | Froján Parga, Maria Xesús | 8 | 11 | UAM |
| 145 | Gallardo Pujol, David | 8 | 11 | UB |
| 145 | Gomà Freixanet, Montserrat | 8 | 11 | UAB |
| 145 | Orgiles Amorós, Mireia | 8 | 11 | UMH |
| 145 | Quiroga Romero, Ernesto | 8 | 11 | UAL |
| 145 | Viñas Poch, Ferran | 8 | 11 | UDG |
| 151 | Ferrer García, Marta | 8 | 10 | UB |
| 152 | Cano García, Francisco Javier | 7 | 18 | US |
| 153 | Andreu Vaillo, Yolanda | 7 | 17 | UV |
| 154 | Alonso Arbiol, Itzíar | 7 | 14 | EHU |
| 154 | Bermúdez Moreno, José | 7 | 14 | UNED |
| 154 | Carrasco Ortiz, Miguel Ángel | 7 | 14 | UNED |
| 154 | Peñacoba Puente, María Cecilia | 7 | 14 | URJC |
| 154 | Pereda Beltrán, Noemí | 7 | 14 | UB |
| 159 | Avia Aranda, María Dolores | 7 | 13 | UCM |
| 159 | Canal Bedia, Ricardo | 7 | 13 | USAL |
| 159 | Ferrero Berlanga, Javier | 7 | 13 | UV |
| 162 | Aguado Díaz, Antonio León | 7 | 12 | UO |
| 162 | Atienza González, Francisco L. | 7 | 12 | UV |
| 162 | Errasti Pérez, José Manuel | 7 | 12 | UO |
| 162 | Godoy García, Juan Francisco | 7 | 12 | UGR |
| 162 | Márquez González, María | 7 | 12 | UAM |
| 162 | Marrero Quevedo, Rosario | 7 | 12 | ULL |
| 162 | Olmedo Montes, Margarita | 7 | 12 | UNED |
| 169 | Amorós Ruiz, Encarnación | 7 | 11 | UV |
| 169 | García Vera, María Paz | 7 | 11 | UCM |
| 169 | Godoy Ávila, Antonio | 7 | 11 | UMA |
| 169 | Lillo Jover, Julio | 7 | 11 | UCM |
| 169 | Martín Rodríguez, Agustín | 7 | 11 | US |
| 174 | Borda Mas, María de las Mercedes | 7 | 10 | US |
| 174 | Brun Gasca, Carme | 7 | 10 | UAB |
| 174 | Fernández Parra, Antonio | 7 | 10 | UGR |
| 174 | Míguez Varela, María Carmen | 7 | 10 | USC |
| 178 | Ávila Espada, Alejandro | 7 | 9 | UCM |
| 179 | Cruzado Rodríguez, Juan Antonio | 6 | 15 | UCM |
| 179 | Muñoz López, Manuel | 6 | 15 | UCM |
| 181 | Pons Cañaveras, Diana | 6 | 14 | UV |
| 182 | Bragado Álvarez, María Carmen | 6 | 13 | UCM |
| 182 | López López, Almudena | 6 | 13 | URJC |
| 182 | Ruiz Caballero, José Antonio | 6 | 13 | UNED |
| 185 | Adrián Torres, José Antonio | 6 | 12 | UMA |
| 185 | Barreto Martín, María Pilar | 6 | 12 | UV |
| 185 | González Barrón, M. Remedio | 6 | 12 | UV |
| 185 | López Martínez, Alicia Eva | 6 | 12 | UMA |
| 185 | Luengo Martín, María Ángeles | 6 | 12 | USC |
| 185 | Muela Martínez, José Antonio | 6 | 12 | UJA |
| 185 | Romero Triñanes, Estrella | 6 | 12 | USC |
| 185 | Sebastián Herranz, Julia | 6 | 12 | UAM |
| 185 | Ulla Díez, Sara | 6 | 12 | UCLM |
| 194 | Báguena Puigcerver, M. José | 6 | 11 | UV |
| 194 | Hervas Torres, Gonzalo | 6 | 11 | UCM |
| 194 | Maganto Mateo, Carmen | 6 | 11 | EHU |
| 194 | Rodríguez Abuin, Manuel Jesús | 6 | 11 | UCM |
| 194 | Rodríguez Díaz, Francisco Javier | 6 | 11 | UO |
| 194 | Rodríguez Franco, Luis | 6 | 11 | US |
| 194 | Yarnoz Yaben, Sagrario | 6 | 11 | EHU |
| 201 | Godoy Izquierdo, Débora | 6 | 10 | UGR |
| 201 | Osa Chaparro, Nuria de la | 6 | 10 | UAB |
| 201 | Peña Fernández, María Elena de la | 6 | 10 | UCM |
| 201 | Quiroga Estévez, María Ángeles | 6 | 10 | UCM |
| 201 | Saúl Gutiérrez, Luis Ángel | 6 | 10 | UNED |
| 201 | Villar Torres, Paula | 6 | 10 | USC |
| 207 | Anarte Ortiz, María Teresa | 6 | 9 | UMA |
| 207 | Cruz Sáez, María Soledad | 6 | 9 | EHU |
| 207 | García Vega, Elena | 6 | 9 | UO |
| 207 | López Luengo, Beatriz | 6 | 9 | UJA |
| 207 | Navarro Góngora, José | 6 | 9 | USAL |
| 207 | Ortiz-Tallo Alarcón, Margarita | 6 | 9 | UMA |
| 207 | Peñate Castro, Wenceslao | 6 | 9 | ULL |
| 207 | Pérez García, Ana María | 6 | 9 | UNED |
| 207 | Pérez Santos, Eloísa | 6 | 9 | UCM |
| 207 | Viña Lorenzo, Conrado | 6 | 9 | ULL |
| 217 | López Soler, Concepción | 6 | 8 | UM |
| 217 | Rodríguez Holguín, Socorro | 6 | 8 | USC |
| 217 | Senra Rivera, Carmen | 6 | 8 | USC |
| 220 | Lindín Novo, Mónica | 6 | 7 | USC |
| 221 | Vizcarro Guarch, Carmen | 5 | 15 | UAM |
| 222 | Berrocal Berrocal, Francisca | 5 | 14 | UCM |
| 222 | Gómez Vela, María | 5 | 14 | USAL |
| 224 | Flores Robaina, Noelia | 5 | 13 | USAL |
| 224 | Miró Barrachina, María Teresa | 5 | 13 | ULL |
| 226 | Moreno Küstner, Berta | 5 | 11 | UMA |
| 226 | Villavicencio Carrillo, Patricia | 5 | 11 | UCM |
| 228 | Fuste Escolano, Adela | 5 | 10 | UB |
| 228 | Gavino Lázaro, Aurora | 5 | 10 | UMA |
| 228 | Masedo Gutiérrez, Ana | 5 | 10 | UMA |
| 228 | Rodriguez Valverde, Miguel | 5 | 10 | UJA |
| 232 | Aparicio García, Marta Evelia | 5 | 9 | UCM |
| 232 | Caballo Escribano, Cristina | 5 | 9 | USAL |
| 232 | Calero Elvira, Ana | 5 | 9 | UAM |
| 232 | Gascon Santos, Santiago | 5 | 9 | UZ |
| 232 | López Durán, Ana | 5 | 9 | USC |
| 232 | Mas Hesse, Blanca | 5 | 9 | UNED |
| 232 | Moreno García, Inmaculada | 5 | 9 | US |
| 232 | Pousa Tomás, Esther | 5 | 9 | UAB |
| 232 | Román, Francisco J. | 5 | 9 | UAM |
| 241 | Bethencourt Pérez, Juan Manuel | 5 | 8 | ULL |
| 241 | Carballo García, M. Gloria | 5 | 8 | UGR |
| 241 | Comeche Moreno, María Isabel | 5 | 8 | UNED |
| 241 | Costas Moragas, Carme | 5 | 8 | UAB |
| 241 | García de la Banda García, Gloria | 5 | 8 | UIB |
| 241 | García Soriano, Gemma | 5 | 8 | UV |
| 241 | Gómez Becerra, María Inmaculada | 5 | 8 | UAL |
| 241 | Limiñaga Gras, Rosa María | 5 | 8 | UM |
| 241 | Loinaz Calvo, Ismael | 5 | 8 | EHU |
| 241 | Moreno San Pedro, Emilio | 5 | 8 | UHU |
| 251 | Almendros Rodríguez, Carmen | 5 | 7 | UAM |
| 251 | Fernández-Alba Luengo, Ana | 5 | 7 | UCM |
| 251 | Gómez Zapiaín, Javier | 5 | 7 | EHU |
| 251 | Hernández López, José Manuel | 5 | 7 | UAM |
| 251 | Jiménez Gómez, Fernando | 5 | 7 | USAL |
| 251 | Jiménez Hernández, Manuel | 5 | 7 | UMA |
| 251 | Lorenzo López, Laura | 5 | 7 | USC |
| 251 | Merino Madrid, Hipólito | 5 | 7 | USC |
| 251 | Moriana Elvira, Juan Antonio | 5 | 7 | UCO |
| 251 | Panadero Herrero, Sonia | 5 | 7 | UCM |
| 251 | Romero Moreno, Rosa | 5 | 7 | URJC |
| 251 | Torres Pérez, María Inmaculada | 5 | 7 | US |
| 251 | Valiente Ots, Carmen | 5 | 7 | UCM |
| 264 | Río Sánchez, María del Carmen del | 5 | 6 | US |
| 264 | Rodríguez Morejón, Alberto | 5 | 6 | UMA |
| 264 | Tous Ral, José María | 5 | 6 | UB |
