Historia Antigua
![]()
Fecha de actualización: 28-29/05/2012
| R | PROFESOR | h_index | g_index | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abascal Palazón, Juan Manuel | 18 | 36 | UA |
| 2 | Alvar Ezquerra, Jaime | 13 | 18 | UC3M |
| 3 | Beltrán Lloris, Francisco | 12 | 18 | UZ |
| 4 | Bermejo Barrera, Jose Carlos | 11 | 18 | USC |
| 4 | García Moreno, Luis A. | 11 | 18 | UAH |
| 6 | Mangas Manjarres, Julio | 11 | 16 | UCM |
| 7 | Remesal Rodríguez, José | 10 | 16 | UB |
| 7 | Salinas de Frías, Manuel | 10 | 16 | USAL |
| 9 | Marco Simón, Francisco | 10 | 15 | UZ |
| 10 | Espinosa Ruiz, Urbano | 9 | 17 | ULR |
| 11 | Fatás Cabeza, Guillermo | 9 | 16 | UZ |
| 11 | Roldán Hervás, José Manuel | 9 | 16 | UCM |
| 13 | López Castro, José Luis | 9 | 15 | UAL |
| 14 | García Quintela, Marco Virgilio | 9 | 14 | USC |
| 15 | Rodríguez Neila, Juan Francisco | 9 | 12 | UCO |
| 16 | Caballos Rufino, Antonio | 8 | 16 | US |
| 17 | Díez de Velasco Abellán, Francisco de Paula | 8 | 14 | ULL |
| 17 | Picazo Gurina, Marina | 8 | 14 | UPF |
| 17 | Pina Polo, Francisco | 8 | 14 | UZ |
| 20 | Padró Parcerisa, Josep | 8 | 13 | UB |
| 20 | Plácido Suárez, Domingo | 8 | 13 | UCM |
| 22 | Pastor Muñoz, Mauricio | 8 | 12 | UGR |
| 23 | Domínguez Monedero, Adolfo Jerónimo | 8 | 11 | UAM |
| 23 | Padilla Monge, Aurelio | 8 | 11 | US |
| 23 | Pereira Menaut, Gerardo | 8 | 11 | USC |
| 26 | Fernández Nieto, Francisco Javier | 8 | 9 | UV |
| 27 | López Melero, Raquel | 7 | 14 | UNED |
| 28 | Frutos Reyes, Gregorio de | 7 | 12 | UHU |
| 28 | Mora Rodríguez, Gloria | 7 | 12 | UAM |
| 30 | Olivares Pedreño, Juan Carlos | 7 | 11 | UA |
| 31 | Sáez Fernández, Pedro | 7 | 10 | US |
| 31 | Sánchez Moreno, Eduardo | 7 | 10 | UAM |
| 33 | Gómez-Pantoja Fernández-Salguero, Joaquín | 7 | 9 | UAH |
| 34 | Pérez Almoguera, Arturo | 7 | 8 | UDL |
| 35 | Alfaro Giner, María del Carmen | 6 | 13 | UV |
| 36 | Olesti Vila, Oriol | 6 | 10 | UAB |
| 36 | Sayas Abengochea, Juan José | 6 | 10 | UNED |
| 36 | Teja Casuso, Ramón | 6 | 10 | UC |
| 36 | Wulff Alonso, Fernando | 6 | 10 | UMA |
| 40 | Bravo Castañeda, Gonzalo | 6 | 9 | UCM |
| 40 | Marín Ceballos, María Cruz | 6 | 9 | US |
| 40 | Martínez López, Cándida | 6 | 9 | UGR |
| 40 | Melchor Gil, Enrique | 6 | 9 | UCO |
| 40 | Ramírez Sadaba, José Luis | 6 | 9 | UC |
| 45 | González García, Francisco Javier | 6 | 8 | USC |
| 45 | González Román, Cristóbal | 6 | 8 | UGR |
| 45 | Iglesias Gil, José Manuel | 6 | 8 | UC |
| 45 | Santos Yanguas, Narciso | 6 | 8 | UO |
| 49 | González-Tablas Nieto, Javier | 6 | 7 | USAL |
| 50 | Sopeña Genzor, Gabriel | 5 | 12 | UZ |
| 51 | Revilla Calvo, Víctor | 5 | 9 | UB |
| 52 | Cruz Andreotti, Gonzalo | 5 | 8 | UMA |
| 52 | González-Conde Puente, María Pilar | 5 | 8 | UA |
| 52 | Rabanal Alonso, Manuel Abilio | 5 | 8 | UL |
| 52 | Ruiz Taboada, Arturo | 5 | 8 | UC3M |
| 56 | Cortadella Morral, Jordi | 5 | 7 | UAB |
| 56 | Escribano Paño, María Victoria | 5 | 7 | UZ |
| 56 | García Entero, Virginia | 5 | 7 | UNED |
| 56 | Gómez Espelosín, Francisco J. | 5 | 7 | UAH |
| 56 | Montero Herrero, Santiago Carlos | 5 | 7 | UCM |
| 56 | Moreno Arrastio, Francisco José | 5 | 7 | UCM |
| 56 | Muñoz Muñoz, Francisco Antonio | 5 | 7 | UGR |
| 63 | Poveda Navarro, Antonio | 5 | 6 | UA |
| 63 | Ruiz Cabrero, Luis Alberto | 5 | 6 | UCM |
| 65 | Gozalbes Cravioto, Enrique | 5 | 5 | UCLM |
| 66 | Serrano Delgado, José Miguel | 4 | 9 | US |
| 67 | Cortijo Cerezo, Luisa | 4 | 8 | UCO |
| 67 | Lagóstena Barrios, Lázaro Gabriel | 4 | 8 | UCA |
| 67 | Molina Vidal, Jaime | 4 | 8 | UA |
| 67 | Vallejo Girvés, Margarita | 4 | 8 | UAH |
| 71 | Castillo Álvarez, Arcadio del | 4 | 7 | UA |
| 71 | Garrido González, Elisa | 4 | 7 | UAM |
| 71 | Muñiz Coello, Joaquín | 4 | 7 | UHU |
| 71 | Rascón Marqués, Sebastián Justo | 4 | 7 | UAH |
| 71 | Sánchez-Lafuente Pérez, Jorge | 4 | 7 | UL |
| 71 | Uroz Sáez, José | 4 | 7 | UA |
| 77 | Alonso Troncoso, Víctor | 4 | 6 | UDC |
| 77 | Esteban Ortega, Julio | 4 | 6 | UNEX |
| 77 | Lozano Velilla, Arminda | 4 | 6 | UCM |
| 77 | Martínez-Pinna Nieto, Jorge | 4 | 6 | UMA |
| 77 | Matilla Séiquer, Gonzalo | 4 | 6 | UM |
| 77 | Mirón Pérez, María Dolores | 4 | 6 | UGR |
| 77 | Montero Fenollos, Juan Luís | 4 | 6 | UDC |
| 77 | Pérez Largacha, Antonio | 4 | 6 | UCLM |
| 77 | Prieto Arciniega, Alberto | 4 | 6 | UAB |
| 77 | Ruiz Gutiérrez, Alicia | 4 | 6 | UC |
| 77 | Saquete Chamizo, José Carlos | 4 | 6 | US |
| 77 | Vázquez Hoys, Ana María | 4 | 6 | UNED |
| 89 | Cavada Nieto, Milagros Encarnación | 4 | 5 | UVI |
| 89 | Diloli, Jordi | 4 | 5 | URV |
| 89 | Fernández Ubiña, José | 4 | 5 | UGR |
| 89 | Garcés Estallo, Ignasi | 4 | 5 | UB |
| 89 | Ordóñez Agulla, Salvador | 4 | 5 | US |
| 89 | Pascual González, José | 4 | 5 | UAM |
| 89 | Perea Yébenes, Sabino | 4 | 5 | UM |
| 89 | Redondo Rodríguez, José Antonio | 4 | 5 | UNEX |
| 97 | Lacort Navarro, Pedro | 4 | 4 | UCO |
| 97 | Vilella Masana, Josep | 4 | 4 | UB |
