Filología Inglesa
Fecha de actualización: 3-8/10/2012
| R | PROFESOR | h_index | g_index | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mairal Usón, Ricardo | 20 | 30 | UNED |
| 2 | Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco José | 15 | 26 | ULR |
| 3 | Barcelona Sánchez, Antonio | 14 | 34 | UCO |
| 4 | Yus Ramos, Francisco | 12 | 25 | UA |
| 5 | O'Dowd, Robert Alexander | 10 | 23 | UL |
| 6 | Llurda Giménez, Enric | 10 | 20 | UDL |
| 6 | Rodríguez González, Félix | 10 | 20 | UA |
| 8 | Martínez Flor, Alicia | 10 | 16 | UJI |
| 9 | Martín Arista, Francisco Javier | 10 | 15 | ULR |
| 10 | Dafouz Milne, Emma | 10 | 14 | UCM |
| 10 | Fanego Lema, María Teresa | 10 | 14 | USC |
| 12 | Rabadán Álvarez, Rosa | 9 | 21 | UL |
| 13 | Onega Jaén, Susana | 9 | 20 | UZ |
| 14 | Alcón Soler, Eva | 9 | 16 | UJI |
| 15 | Fortanet Gómez, Inmaculada | 9 | 15 | UJI |
| 15 | Lavid López, María Julia | 9 | 15 | UCM |
| 15 | Manchón Ruiz, Rosa | 9 | 15 | UM |
| 18 | Mendikoetxea, Amaya | 8 | 20 | UAM |
| 19 | Porte, Graeme Keith | 8 | 18 | UGR |
| 20 | Posteguillo Gómez, Santiago | 8 | 17 | UJI |
| 21 | Bruton, Anthony-Stewart | 8 | 16 | US |
| 22 | Kristiansen, Gitte | 8 | 15 | UCM |
| 23 | Fuertes Olivera, Pedro Antonio | 8 | 14 | UVA |
| 23 | Tragant Mestres de la Torre, Elsa | 8 | 14 | UB |
| 25 | Cots Caimons, Josep M. | 8 | 12 | UDL |
| 25 | Deleyto Alcalá, Celestino | 8 | 12 | UZ |
| 25 | Hernández Campoy, Juan M. | 8 | 12 | UM |
| 28 | Arnold Morgan, Jane | 7 | 38 | US |
| 29 | Alcaráz Ariza, María Ángeles | 7 | 13 | UA |
| 29 | Lozano, Cristóbal | 7 | 13 | UGR |
| 29 | Safont Jordà, María del Pilar | 7 | 13 | UJI |
| 29 | Whittaker, Rachel | 7 | 13 | UAM |
| 33 | Bou Franch, A. Patricia | 7 | 12 | UV |
| 33 | Cantos Gómez, Pascual | 7 | 12 | UM |
| 33 | Usó Juan, Ester | 7 | 12 | UJI |
| 36 | Martínez Lirola, María | 7 | 10 | UA |
| 37 | Bengoechea Bartolomé, Mercedes | 7 | 9 | UAH |
| 38 | Fonseca Mora, María del Carmen | 7 | 8 | UHU |
| 38 | Palmer Silveira, Juan Carlos | 7 | 8 | UJI |
| 40 | García Landa, José Ángel | 6 | 16 | UZ |
| 41 | Caballero Rodríguez, María Rosario | 6 | 12 | UCLM |
| 41 | Estebas Vilaplana, Eva | 6 | 12 | UNED |
| 41 | García Carbonell, Amparo | 6 | 12 | UPV |
| 41 | Halbach, Ana | 6 | 12 | UAH |
| 41 | Méndez García, María del Carmen | 6 | 12 | UJA |
| 41 | Monroy Casas, Rafael | 6 | 12 | UM |
| 41 | Samaniego Fernández, Eva | 6 | 12 | UNED |
| 41 | Trenchs Parera, Mireia | 6 | 12 | UPF |
| 49 | Velasco Sacristán, María Sol | 6 | 11 | UVA |
| 50 | Gonzálvez García, Francisco | 6 | 10 | UAL |
| 50 | Haiduc, Sonia Amalia | 6 | 10 | UB |
| 50 | Pujals Gesali, Esteban | 6 | 10 | UAM |
| 50 | Vázquez Orta, Ignacio | 6 | 10 | UZ |
| 54 | Alonso Romero, Fernando | 6 | 9 | USC |
| 54 | Herrera Soler, Honesto | 6 | 9 | UCM |
| 54 | Hidalgo Andreu, Pilar | 6 | 9 | UMA |
| 54 | Van Aertselaer, Joanne Neff | 6 | 9 | UCM |
| 58 | Calle Martín, Javier | 6 | 8 | UMA |
| 58 | Cutillas Espinosa, Juan Antonio | 6 | 8 | UM |
| 58 | Méndez Naya, María Belén | 6 | 8 | USC |
| 61 | López Couso, María José | 6 | 7 | USC |
| 62 | Sánchez Pérez, Aquilino | 5 | 14 | UM |
| 63 | Lillo Buades, Antonio | 5 | 12 | UA |
| 64 | Morell Moll, Teresa | 5 | 10 | UA |
| 64 | Ron Vaz, Pilar | 5 | 10 | UHU |
| 66 | Gregori Signes, Carmen | 5 | 9 | UV |
| 66 | Hidalgo, Laura | 5 | 9 | UAM |
| 66 | Santaemilia Ruiz, José | 5 | 9 | UV |
| 69 | Celaya Villanueva, María Luz | 5 | 8 | UB |
| 69 | Curado Fuentes, Alejandro Blas | 5 | 8 | UNEX |
| 69 | Díez Velasco, Olga Isabel | 5 | 8 | ULR |
| 69 | Jiménez Catalán, Rosa María | 5 | 8 | ULR |
| 69 | Moreno Ortiz, Antonio | 5 | 8 | UMA |
| 69 | Mur Dueñas, María Pilar | 5 | 8 | UZ |
| 69 | Pérez Cañado, María Luisa | 5 | 8 | UJA |
| 69 | Pérez Guerra, Javier | 5 | 8 | UVI |
| 69 | Valera Hernández, Salvador | 5 | 8 | UGR + UJA |
| 78 | Berbeira Gardón, José Luis | 5 | 7 | UCA |
| 78 | Burgess, Sally | 5 | 7 | ULL |
| 78 | Campos Pardillos, Miguel Ángel | 5 | 7 | UA |
| 78 | Codó Olsina, Eva | 5 | 7 | UAB |
| 78 | Díaz Negrillo, Ana | 5 | 7 | UGR + UJA |
| 78 | Galván Reula, Fernando | 5 | 7 | UAH |
| 78 | García Laborda, Jesús | 5 | 7 | UAH |
| 78 | Llinares Garcia, Ana | 5 | 7 | UAM |
| 78 | Martín Alegre, Sara | 5 | 7 | UAB |
| 78 | Martínez Vázquez, Montserrat | 5 | 7 | UPO |
| 78 | Montero Fleta, María Begoña | 5 | 7 | UPV |
| 78 | Pérez Sabater, Carmen | 5 | 7 | UPV |
| 78 | Salaberri Ramiro, María Sagrario | 5 | 7 | UAL |
| 78 | Sánchez Macarro, A. Antonia | 5 | 7 | UV |
| 92 | Alba Juez, Laura | 5 | 6 | UNED |
| 92 | Alejo González, Rafael | 5 | 6 | UNEX |
| 92 | Capdevila Batet, Montserrat | 5 | 6 | UAB |
| 92 | Collado Rodríguez, Francisco | 5 | 6 | UZ |
| 92 | Cortés Rodríguez, Francisco José | 5 | 6 | ULL |
| 92 | Jiménez Raya, Manuel | 5 | 6 | UGR |
| 92 | Romero Trillo, Jesús | 5 | 6 | UAM |
| 92 | Soria Clivillés, Belén | 5 | 6 | UGR |
| 92 | Valdeón García, Roberto Antonio | 5 | 6 | UO |
| 92 | Valenzuela Manzanares, Javier | 5 | 6 | UM |
| 102 | Lanero Fernández, Juan José | 5 | 5 | UL |
| 103 | Lorés Sanz, Rosa | 4 | 11 | UZ |
| 104 | Juan Garau, Maria | 4 | 10 | UIB |
| 105 | Conde Silvestre, Juan Camilo | 4 | 9 | UM |
| 105 | Oltra Massuet, Isabel | 4 | 9 | URV |
| 105 | Rico García, María Mercedes | 4 | 9 | UNEX |
| 105 | Tally, Justine | 4 | 9 | ULL |
| 109 | Ballesteros, Francisco | 4 | 8 | UCM |
| 109 | Casal Madinabeitia, Sonia | 4 | 8 | UPO |
| 109 | Labrador de la Cruz, María Belén | 4 | 8 | UL |
| 109 | Llanes Baró, Maria Àngels | 4 | 8 | UDL |
| 109 | Mott, Brian Leonard | 4 | 8 | UB |
| 109 | Vinagre Laranjeira, Margarita | 4 | 8 | UAM |
| 115 | Carrió Pastor, María Luisa | 4 | 7 | UPV |
| 115 | Díaz Pérez, Francisco Javier | 4 | 7 | UJA |
| 115 | Fernández Fuertes, Raquel | 4 | 7 | UVA |
| 115 | Gómez González, María de los Ángeles | 4 | 7 | USC |
| 115 | Llinàs Grau, Mireia | 4 | 7 | UAB |
| 115 | Portero Muñoz, María del Carmen | 4 | 7 | UCO |
| 115 | Rica Peromingo, Juan Pedro | 4 | 7 | UCM |
| 115 | Sainero Sánchez, Ramón | 4 | 7 | UNED |
| 115 | Soler Monreal, Carmen | 4 | 7 | UPV |
| 124 | Albentosa Hernández, José Ignacio | 4 | 6 | UCLM |
| 124 | Andreu Beso, José Vicente | 4 | 6 | UV |
| 124 | Arús, Jorge | 4 | 6 | UCM |
| 124 | Barón Palma, Emilio | 4 | 6 | UAL |
| 124 | Bravo Gozalo, José María | 4 | 6 | UVA |
| 124 | Cabrera Abreu, Mercedes | 4 | 6 | ULPGC |
| 124 | Campoy Cubillo, María Carmen | 4 | 6 | UJI |
| 124 | Carrera Suárez, María Isabel | 4 | 6 | UO |
| 124 | Felices Lago, Ángel Miguel | 4 | 6 | UGR |
| 124 | Gimeno Sanz, Ana | 4 | 6 | UPV |
| 124 | Guillén Nieto, Victoria | 4 | 6 | UA |
| 124 | Loureiro Porto, Lucía | 4 | 6 | UIB |
| 124 | Moya Guijarro, Arsenio Jesús | 4 | 6 | UCLM |
| 124 | Ojea López, Ana Isabel | 4 | 6 | UO |
| 124 | Oliver del Olmo, Sonia | 4 | 6 | UAB |
| 124 | Palacios Martínez, Ignacio Miguel | 4 | 6 | USC |
| 124 | Pujante Álvarez-Castellanos, Ángel Luis | 4 | 6 | UM |
| 124 | Relaño Pastor, Ana María | 4 | 6 | UCLM |
| 124 | Santana Lario, Juan | 4 | 6 | UGR |
| 124 | Seoane Posse, Elena | 4 | 6 | UVI |
| 124 | Usandizaga Sáinz, Aránzazu | 4 | 6 | UAB |
| 145 | Andreu Andrés, María Ángeles | 4 | 5 | UPV |
| 145 | Boquera Matarredona, María | 4 | 5 | UPV |
| 145 | Cornut-Gentille D'Arcy, Chantal | 4 | 5 | UZ |
| 145 | Crespo García, María Begoña | 4 | 5 | UDC |
| 145 | Cuder Domínguez, Pilar | 4 | 5 | UHU |
| 145 | Marín Arrese, Juana | 4 | 5 | UCM |
| 145 | Moskowich-Spiegel Fandiño, Isabel | 4 | 5 | UDC |
| 145 | Murillo Ornat, Silvia | 4 | 5 | UZ |
| 145 | Pennock Speck, Barry | 4 | 5 | UV |
| 145 | Pérez Quintero, María Jesús | 4 | 5 | ULL |
| 145 | Pérez-Llantada Auría, María Carmen | 4 | 5 | UZ |
| 145 | Sanderson, John D. | 4 | 5 | UA |
| 145 | Suau Jiménez, Francisca Antonia | 4 | 5 | UV |
| 145 | Vizcaíno Ortega, Francisco | 4 | 5 | ULPGC |
| 159 | Amengual Pizarro, Marian | 4 | 4 | UIB |
| 159 | Cal Varela, Mario | 4 | 4 | USC |
| 159 | Gómez Soliño, José S. | 4 | 4 | ULL |
| 159 | Iglesias Rabade, Luis | 4 | 4 | USC |
| 159 | López-Peláez Casellas, Jesús | 4 | 4 | UJA |
| 159 | Miranda García, Antonio | 4 | 4 | UMA |
| 159 | Suárez Toste, Ernesto Jesús | 4 | 4 | UCLM |
| 159 | Vargas Sierra, Chelo | 4 | 4 | UA |
| 167 | Fuster Márquez, Miguel | 3 | 9 | UV |
| 167 | Márquez Linares, Carlos | 3 | 9 | UGR |
| 167 | Pérez Hernández, Chantal | 3 | 9 | UMA |
| 170 | Carrera de la Red, Anunciación | 3 | 8 | UVA |
| 170 | Ramón García, Noelia | 3 | 8 | UL |
| 170 | Sánchez-Pardo González, Esther | 3 | 8 | UCM |
| 173 | Curell Gotor, Hortensia | 3 | 7 | UAB |
| 173 | Fernández Montraveta, Ana | 3 | 7 | UAB |
| 173 | Skorczynska Sznajder, Hanna T. | 3 | 7 | UPV |
| 173 | Tejada Caller, Paloma | 3 | 7 | UCM |
| 173 | Verdaguer Clavera, Isabel | 3 | 7 | UB |
| 178 | Almagro Esteban, Ana | 3 | 6 | UJA |
| 178 | Comesaña Rincón, Joaquín | 3 | 6 | US |
| 178 | Fernández Domínguez, Jesús | 3 | 6 | UV |
| 178 | Fraile Marcos, Ana María | 3 | 6 | USAL |
| 178 | Guinea Ulecia, Mercedes | 3 | 6 | UHU |
| 178 | Krauel Heredia, Blanca | 3 | 6 | UMA |
| 178 | MacArthur Purdón, Fiona | 3 | 6 | UNEX |
| 178 | Martínez Caro, Elena | 3 | 6 | UCM |
| 178 | Martínez Sierra, Juan José | 3 | 6 | UV |
| 178 | Mompeán González, José A. | 3 | 6 | UM |
| 178 | Sell, Jonathan | 3 | 6 | UAH |
| 178 | Solé Sabater, María José | 3 | 6 | UAB |
| 190 | Acuña Fariña, Juan Carlos | 3 | 5 | USC |
| 190 | Alonso Almeida, Francisco | 3 | 5 | ULPGC |
| 190 | Alvarez Rodríguez, Román | 3 | 5 | USAL |
| 190 | Bueno Alonso, Jorge Luis | 3 | 5 | UVI |
| 190 | Bueno González, Antonio | 3 | 5 | UJA |
| 190 | Cerezal Sierra, Fernando | 3 | 5 | UAH |
| 190 | Coll García, Juan Francisco | 3 | 5 | UJI |
| 190 | Concha Muñoz, María Ángeles de la | 3 | 5 | UNED |
| 190 | Fernández Vázquez, José Santiago | 3 | 5 | UAH |
| 190 | García Gómez, Antonio | 3 | 5 | UAH |
| 190 | Gurpegui Palacios, José Antonio | 3 | 5 | UAH |
| 190 | Lahuerta Martínez, Ana Cristina | 3 | 5 | UO |
| 190 | López Rúa, Paula | 3 | 5 | USC |
| 190 | Mancho Barés, Guzmán | 3 | 5 | UDL |
| 190 | Martín Morillas, José Manuel | 3 | 5 | UGR |
| 190 | Mateo Martínez Bartolomé, Marta | 3 | 5 | UO |
| 190 | Morales Ladrón, Marisol | 3 | 5 | UAH |
| 190 | Morton, Thomas | 3 | 5 | UAM |
| 190 | Ozieblo Rajkowska, Bárbara | 3 | 5 | UMA |
| 190 | Piquer Píriz, Ana María | 3 | 5 | UNEX |
| 190 | Rollins, Andrew George | 3 | 5 | USC |
| 190 | Ruiz Garrido, Miguel Francisco | 3 | 5 | UJI |
| 190 | Salazar Campillo, Patricia | 3 | 5 | UJI |
| 190 | Santamaría García, Carmen | 3 | 5 | UAH |
| 190 | Valdés Rodríguez, María Cristina | 3 | 5 | UO |
| 190 | Wallhead, Celia | 3 | 5 | UGR |
| 190 | Yáñez Bouza, Nuria | 3 | 5 | UVI |
| 190 | Zamorano Mansilla, Juan Rafael | 3 | 5 | UCM |
| 218 | Almela Sánchez, Moisés | 3 | 4 | UM |
| 218 | Álvarez Benito, Gloria | 3 | 4 | US |
| 218 | Amores Carredano, José Gabriel de | 3 | 4 | US |
| 218 | Ballesteros González, Antonio Andrés | 3 | 4 | UNED |
| 218 | Bellés Fortuño, Begoña | 3 | 4 | UJI |
| 218 | Berga Bagué, Miquel | 3 | 4 | UPF |
| 218 | Bocanegra Valle, Ana | 3 | 4 | UCA |
| 218 | Codina Espurz, Victoria | 3 | 4 | UJI |
| 218 | Criado Sánchez, Raquel | 3 | 4 | UM |
| 218 | Darias Beautell, Eva | 3 | 4 | ULL |
| 218 | Fernández Cuesta, Julia María | 3 | 4 | US |
| 218 | Fernández Polo, Francisco Javier | 3 | 4 | USC |
| 218 | Ferran Larraz, Elena | 3 | 4 | URV |
| 218 | García-Bermejo Giner, María Fuencisla | 3 | 4 | USAL |
| 218 | Gea Valor, Maria Lluisa | 3 | 4 | UJI |
| 218 | Gregor, Keith | 3 | 4 | UM |
| 218 | Haba Osca, Julia | 3 | 4 | UV |
| 218 | Lázaro Lafuente, Alberto | 3 | 4 | UAH |
| 218 | Lozano Palacios, Antonio | 3 | 4 | UGR |
| 218 | Martínez-Dueñas Espejo, José Luis | 3 | 4 | UGR |
| 218 | Mena Martínez, Flor | 3 | 4 | UM |
| 218 | Pavón Vázquez, Victor Manuel | 3 | 4 | UCO |
| 218 | Pérez Paredes, Pascual Francisco | 3 | 4 | UM |
| 218 | Pizarro Sánchez, Isabel | 3 | 4 | UVA |
| 218 | Prieto Pablos, Juan Antonio | 3 | 4 | US |
| 218 | Rama Martínez, María Esperanza | 3 | 4 | UVI |
| 218 | Rueda Ramos, María del Carmen | 3 | 4 | URV |
| 218 | Ruiz Madrid, María Noelia | 3 | 4 | UJI |
| 218 | Somacarrera Iñigo, Pilar | 3 | 4 | UAM |
| 218 | Toledano Buendía, María del Carmen | 3 | 4 | ULL |
| 218 | Toro Santos, Antonio Raul de | 3 | 4 | UDC |
| 249 | Agustín Llach, María Pilar | 3 | 3 | ULR |
| 249 | Aliaga García, Cristina | 3 | 3 | UB |
| 249 | Aznar Mas, Lourdes | 3 | 3 | UPV |
| 249 | Baelo Allué, Sonia | 3 | 3 | UZ |
| 249 | Caneda Cabrera, María Teresa | 3 | 3 | UVI |
| 249 | Cerdá Redondo, Esperanza | 3 | 3 | UAH |
| 249 | Coletes Blanco, Agustín | 3 | 3 | UO |
| 249 | Díez Prados, Mercedes | 3 | 3 | UAH |
| 249 | Fernández Sánchez, Eulalio | 3 | 3 | UCO |
| 249 | González Cruz, María Isabel | 3 | 3 | ULPGC |
| 249 | Hand Cranham, Felicity | 3 | 3 | UAB |
| 249 | Hidalgo Tenorio, Encarnación | 3 | 3 | UGR |
| 249 | López-Burgos del Barrio, María Antonia | 3 | 3 | UGR |
| 249 | Luzón Marco, María José | 3 | 3 | UZ |
| 249 | Méndez García, Carmen | 3 | 3 | UCM |
| 249 | Monterrey Rodríguez, Tomás | 3 | 3 | ULL |
| 249 | Núñez Perucha, Begoña | 3 | 3 | UCM |
| 249 | Ojeda Alba, María Julieta | 3 | 3 | ULR |
| 249 | Oncins Martínez, José Luis | 3 | 3 | UNEX |
| 249 | Pascual Soler, Nieves | 3 | 3 | UJA |
| 249 | Penas Ibáñez, Beatriz | 3 | 3 | UZ |
| 249 | Pérez Ruiz, Leonor | 3 | 3 | UVA |
| 249 | Piñero Gil, Eulalia | 3 | 3 | UAM |
| 249 | Rizo Rodríguez, Alfonso Jesús | 3 | 3 | UJA |
| 249 | Rodríguez Álvarez, Alicia | 3 | 3 | ULPGC |
| 249 | Rodríguez-Gago, Antonia | 3 | 3 | UAM |
| 249 | Russell Brown, Elisabeth | 3 | 3 | URV |
| 249 | Sosa Acevedo, Eulalia | 3 | 3 | ULL |
| 249 | Terrazas Gallego, Melania | 3 | 3 | ULR |
| 249 | Torreblanca López, María del Mar | 3 | 3 | US |
| 249 | Villegas López, Sonia | 3 | 3 | UHU |
| 280 | Rollinson, Paul | 2 | 12 | UAM |
| 281 | López García, Dámaso | 2 | 9 | UCM |
| 282 | Murphy, Elizabeth | 2 | 7 | UM |
| 282 | Sabaté Dalmau, María | 2 | 7 | UAB |
| 282 | Vidal, Karina | 2 | 7 | UAM |
| 285 | Congost Maestre, Nereida | 2 | 6 | UA |
| 285 | Domínguez González, Pablo | 2 | 6 | ULL |
| 285 | Harris, Christine | 2 | 6 | UCLM |
| 288 | Chocano, Gema | 2 | 5 | UAM |
| 288 | Garruso Carabias, Francisco | 2 | 5 | US |
| 288 | Gutiérrez Lanza, María Camino | 2 | 5 | UL |
| 288 | Lorenzo Bergillos, Francisco José | 2 | 5 | UPO |
| 288 | Oliver Rotger, Maria Antonia | 2 | 5 | UPF |
| 288 | Pina Medina, Víctor | 2 | 5 | UA |
| 288 | Sola Buil, Ricardo J. | 2 | 5 | UAH |
| 288 | Stoll Dougall, Pamela | 2 | 5 | UA |
| 288 | White Hayes, Michael Christopher | 2 | 5 | UCM |
| 297 | Astor Guardiola, Aurora | 2 | 4 | UPV |
| 297 | Bastida Rodríguez, Patricia | 2 | 4 | UIB |
| 297 | Caporale Bizzini, Silvia | 2 | 4 | UA |
| 297 | Carretero Lapeyre, Marta Begoña | 2 | 4 | UCM |
| 297 | Coperías Aguilar, María José | 2 | 4 | UV |
| 297 | Cortés de los Ríos, María Enriqueta | 2 | 4 | UAL |
| 297 | Fores López, Vicente | 2 | 4 | UV |
| 297 | Garrigós González, Cristina | 2 | 4 | UL |
| 297 | Gibert Maceda, María Teresa | 2 | 4 | UNED |
| 297 | Gómez Lara, Manuel José | 2 | 4 | US |
| 297 | Llácer Llorca, Vicente Eusebio | 2 | 4 | UV |
| 297 | Mateo Martínez, José | 2 | 4 | UA |
| 297 | Molina Avila, Clara | 2 | 4 | UAM |
| 297 | Murcia Bielsa, Susana | 2 | 4 | UAM |
| 297 | Plo Alastrué, Ramón | 2 | 4 | UZ |
| 297 | Rubio Alcalá, Fernando D. | 2 | 4 | UHU |
| 297 | Sánchez García, Jesús | 2 | 4 | UZ |
| 297 | Santamaría Molinero, María Carmen | 2 | 4 | UVA |
| 297 | Suárez Lafuente, María del Perpetuo Socorro | 2 | 4 | UO |
| 297 | Westall Pixton, Debra Lynne | 2 | 4 | UPV |
| 317 | Adams, Elizabeth Anne | 2 | 3 | UJA |
| 317 | Alameda Hernández, Ángela | 2 | 3 | UGR |
| 317 | Alonso Gallo, Laura | 2 | 3 | UHU |
| 317 | Alonso Rodríguez, Pilar | 2 | 3 | USAL |
| 317 | Alonso Vázquez, María Cristina | 2 | 3 | UCLM |
| 317 | Arias Doblas, Rosario | 2 | 3 | UMA |
| 317 | Armengol Castells, Lurdes | 2 | 3 | UDL |
| 317 | Baiget Bonany, Ester | 2 | 3 | UDL |
| 317 | Balteiro Fernández, Isabel | 2 | 3 | UA |
| 317 | Barrera Pardo, Darío | 2 | 3 | US |
| 317 | Belda Medina, José Ramón | 2 | 3 | UA |
| 317 | Broncano Rodríguez, Manuel | 2 | 3 | UL |
| 317 | Campillo Arnáiz, Laura | 2 | 3 | UM |
| 317 | Candel Bormann, Daniel | 2 | 3 | UAH |
| 317 | Chamosa González, José Luis | 2 | 3 | UL |
| 317 | Coll Alfonso, Mercè | 2 | 3 | UAB |
| 317 | Conde Parrilla, María de los Ángeles | 2 | 3 | UPO |
| 317 | Correa Beningfield, Margarita | 2 | 3 | UCM |
| 317 | Crespo Allue, María José | 2 | 3 | UVA |
| 317 | Cruz Cabanillas, Isabel de la | 2 | 3 | UAH |
| 317 | Cuenca Villarín, María Heliodora | 2 | 3 | US |
| 317 | Derrick Grisanti, Paul Scott | 2 | 3 | UV |
| 317 | Díaz Bild, Aída | 2 | 3 | ULL |
| 317 | Díaz Fernández, José Ramón | 2 | 3 | UMA |
| 317 | Dolón Herrero, Rosa Ana | 2 | 3 | UV |
| 317 | Durán Giménez-Rico, Isabel | 2 | 3 | UCM |
| 317 | Eizaga Rebollar, Bárbara | 2 | 3 | UCA |
| 317 | Fagan Vasta, Anna Frances | 2 | 3 | ULL |
| 317 | Fernández Amaya, Lucía | 2 | 3 | UPO |
| 317 | Fernández de la Torre Madueño, María Dolores | 2 | 3 | UMA |
| 317 | Fernández Fontecha, Almudena | 2 | 3 | ULR |
| 317 | Fernández Rodríguez, Carolina | 2 | 3 | UO |
| 317 | Filardo Llamas, Laura | 2 | 3 | UVA |
| 317 | Flys Junquera, Carmen | 2 | 3 | UAH |
| 317 | Fumero Pérez, María del Carmen | 2 | 3 | ULL |
| 317 | Gallego Durán, María del Mar | 2 | 3 | UHU |
| 317 | García González, José Enrique | 2 | 3 | US |
| 317 | García Velasco, Daniel Ángel | 2 | 3 | UO |
| 317 | Gómez Blanco, Carlos Juan | 2 | 3 | UDC |
| 317 | González Álvarez, María Dolores | 2 | 3 | UVI |
| 317 | González Arias, Luz Mar | 2 | 3 | UO |
| 317 | González Fernández de Sevilla, José Manuel | 2 | 3 | UA |
| 317 | González Rodríguez, María José | 2 | 3 | ULL |
| 317 | Gregorio Godeo, Eduardo de | 2 | 3 | UCLM |
| 317 | Guillén Galve, Ignacio | 2 | 3 | UZ |
| 317 | Horbury, Alastair | 2 | 3 | UCM |
| 317 | Hornero Corisco, Ana | 2 | 3 | UZ |
| 317 | Irun Chavarria, Montse | 2 | 3 | UDL |
| 317 | Jiménez Briones, Rocío | 2 | 3 | UAM |
| 317 | Lafuente Millán, Enrique | 2 | 3 | UZ |
| 317 | Larkin Galiñanes, María Cristina | 2 | 3 | UVI |
| 317 | Laspra Rodríguez, Alicia Teresa | 2 | 3 | UO |
| 317 | Lavín Camacho, Enrique | 2 | 3 | UMA |
| 317 | Lawley, James | 2 | 3 | UNED |
| 317 | Lázaro Gutiérrez, Raquel | 2 | 3 | UAH |
| 317 | López Arroyo, María Belén | 2 | 3 | UVA |
| 317 | López Jiménez, María Dolores | 2 | 3 | UPO |
| 317 | López Maestre, María Dolores | 2 | 3 | UM |
| 317 | López Ropero, Lourdes | 2 | 3 | UA |
| 317 | López-Varela Azcárate, María Asunción | 2 | 3 | UCM |
| 317 | Luis Martínez, Zenón | 2 | 3 | UHU |
| 317 | Luján García, Carmen Isabel | 2 | 3 | ULPGC |
| 317 | Marín Rubiales, Amalia | 2 | 3 | UCO |
| 317 | Martín Gutiérrez, Félix | 2 | 3 | UCM |
| 317 | Martín Lucas, Belén | 2 | 3 | UVI |
| 317 | Martín Miguel, Francisco | 2 | 3 | UO |
| 317 | Martínez Falquina, Silvia | 2 | 3 | UZ |
| 317 | Martínez Victorio, Luis Javier | 2 | 3 | UCM |
| 317 | Martínez-Cabeza Lombardo, Miguel Ángel | 2 | 3 | UGR |
| 317 | Medina Barco, Inmaculada | 2 | 3 | ULR |
| 317 | Méndez Cendón, Beatriz | 2 | 3 | UVA |
| 317 | Montoro Araque, Rocío | 2 | 3 | UGR |
| 317 | Morillas Sánchez, Rosa | 2 | 3 | UGR |
| 317 | Navarro Errasti, María Pilar | 2 | 3 | UZ |
| 317 | Negro Alousque, Isabel | 2 | 3 | UCM |
| 317 | Nieto García, Jesús Manuel | 2 | 3 | UJA |
| 317 | Noya Gallardo, María del Carmen | 2 | 3 | UCA |
| 317 | Olivares Merino, Julio Ángel | 2 | 3 | UJA |
| 317 | Oxbrow, Gina Louise | 2 | 3 | ULPGC |
| 317 | Palacios González, Manuela | 2 | 3 | USC |
| 317 | Pérez Gil, María del Mar | 2 | 3 | ULPGC |
| 317 | Porto Requejo, Dolores | 2 | 3 | UAH |
| 317 | Rallo Fabra, Lucrecia | 2 | 3 | UIB |
| 317 | Santano Moreno, Bernardo | 2 | 3 | UNEX |
| 317 | Santibáñez Sáenz, Francisco | 2 | 3 | ULR |
| 317 | Seiz Ortiz, Rafael | 2 | 3 | UPV |
| 317 | Simal González, Begoña | 2 | 3 | UDC |
| 317 | Soto García, Isabel | 2 | 3 | UNED |
| 317 | Stuart, Keith Douglas Charles | 2 | 3 | UPV |
| 317 | Taillefer de Haya, Lidia | 2 | 3 | UMA |
| 317 | Tejada Molina, Gabriel | 2 | 3 | UJA |
| 317 | Tejedor Martínez, Cristina | 2 | 3 | UAH |
| 317 | Torre Alonso, Roberto | 2 | 3 | ULR |
| 317 | Trainor de la Cruz, Patricia | 2 | 3 | UMA |
| 317 | Tubino Blanco, Mercedes | 2 | 3 | US |
| 317 | Ureña Gómez-Moreno, José Manuel | 2 | 3 | UCLM |
| 317 | Varela Zapata, Jesús | 2 | 3 | USC |
| 414 | Abad García, María Pilar | 2 | 2 | UVA |
| 414 | Alonso Alonso, María Rosa | 2 | 2 | UVI |
| 414 | Álvarez Amorós, José Antonio | 2 | 2 | UA |
| 414 | Álvarez Faedo, María José | 2 | 2 | UO |
| 414 | Álvarez González, Ana Isabel | 2 | 2 | UO |
| 414 | Amador Moreno, Carolina P. | 2 | 2 | UNEX |
| 414 | Aragón Varó, Asunción | 2 | 2 | UCA |
| 414 | Aragonés González, Mónica | 2 | 2 | UNED |
| 414 | Arizti Martín, Bárbara | 2 | 2 | UZ |
| 414 | Armengol Carrera, José María | 2 | 2 | UCLM |
| 414 | Arroyo Vázquez, María Luz | 2 | 2 | UNED |
| 414 | Bandín Fuertes, Elena | 2 | 2 | UNED |
| 414 | Barcena Madera, María Elena | 2 | 2 | UNED |
| 414 | Barros Grela, Eduardo | 2 | 2 | UDC |
| 414 | Beltrán Llavador, Fernando | 2 | 2 | USAL |
| 414 | Bobb-Wolff, Leslie | 2 | 2 | ULL |
| 414 | Bosch Abarca, Elena | 2 | 2 | UV |
| 414 | Braga Riera, Jorge | 2 | 2 | UCM |
| 414 | Bretones Callejas, Carmen María | 2 | 2 | UAL |
