Filología Latina
Fecha de actualización: 3/05/2012
| R | PROFESOR | h_index | g_index | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Codoñer Merino, Carmen | 10 | 15 | USAL |
| 1 | Maestre Maestre, José María | 10 | 15 | UCA |
| 1 | Velaza Frías, Javier | 10 | 15 | UB |
| 4 | Siles Ruiz, Jaime | 9 | 25 | UV |
| 5 | García Hernández, Benjamín | 9 | 15 | UAM |
| 6 | Ballester, Xaverio | 7 | 7 | UV |
| 7 | Montero Cartelle, Enrique | 6 | 14 | UVA |
| 8 | González Fernández, Julián | 6 | 11 | US |
| 9 | Correa Rodríguez, José | 6 | 10 | US |
| 9 | Pociña Pérez, Andrés | 6 | 10 | UGR |
| 11 | González Rolán, Tomás | 6 | 8 | UCM |
| 12 | Sánchez Salor, Eustaquio | 6 | 7 | UNEX |
| 12 | Saquero Suárez-Somontes, Pilar | 6 | 7 | UCM |
| 14 | Luque Moreno, Jesús | 5 | 8 | UGR |
| 14 | Moralejo Álvarez, José Luis | 5 | 8 | UAH |
| 14 | Velázquez Soriano, Isabel | 5 | 8 | UCM |
| 17 | Calero Calero, Francisco | 5 | 7 | UNED |
| 17 | Conde Calvo, Juan Luis | 5 | 7 | UCM |
| 19 | Laguna Mariscal, Gabriel | 5 | 6 | UCO |
| 20 | Cabrillana Leal, Concepción | 5 | 5 | USC |
| 21 | Pascual Barea, Joaquín | 4 | 9 | UCA |
| 22 | Pérez González, Maurilio | 4 | 8 | UL |
| 23 | Charlo Brea, Luis | 4 | 7 | UCA |
| 23 | Moya del Baño, Francisco | 4 | 7 | UM |
| 25 | Adiego Lajara, Ignasi Xavier | 4 | 6 | UB |
| 25 | Cortés Tovar, Rosario | 4 | 6 | USAL |
| 25 | Pejenaute Rubio, Francisco | 4 | 6 | UO |
| 25 | Ramírez de Verger, Antonio | 4 | 6 | UHU |
| 29 | Alberte González, Antonio | 4 | 5 | UMA |
| 29 | Díaz de Bustamante, José Manuel | 4 | 5 | USC |
| 29 | Falque Rey, Emma | 4 | 5 | US |
| 29 | García Fuentes, María Cruz | 4 | 5 | UCM |
| 29 | García Jurado, Francisco | 4 | 5 | UCM |
| 29 | López Pereira, José Eduardo | 4 | 5 | UDC |
| 35 | García Leal, Alfonso | 4 | 4 | UO |
| 35 | Jiménez Calvente, Teresa | 4 | 4 | UAH |
| 37 | Carrera de la Red, Avelina | 3 | 8 | UVA |
| 37 | Nieto Ballester, Emilio | 3 | 8 | UAM |
| 39 | Fernández Valverde, Juan | 3 | 7 | UPO |
| 40 | López López, Aurora | 3 | 6 | UGR |
| 40 | López López, Matías | 3 | 6 | UDL |
| 40 | Rodríguez-Pantoja Márquez, Miguel | 3 | 6 | UCO |
| 43 | Antón Martínez, Beatriz | 3 | 5 | UVA |
| 43 | Coronel Ramos, Marco Antonio | 3 | 5 | UV |
| 43 | Hernández Pérez, Ricardo | 3 | 5 | UV |
| 43 | Hinojo Andrés, Gregorio | 3 | 5 | USAL |
| 43 | López Moreda, Santiago | 3 | 5 | UNEX |
| 43 | Moreno Hernández, Antonio | 3 | 5 | UNED |
| 43 | Riquer Permanyer, Alejandra de | 3 | 5 | UB |
| 43 | Sierra de Cózar, Ángel | 3 | 5 | UAM |
| 43 | Solana Pujalte, Julián | 3 | 5 | UCO |
| 52 | Agudo Romeo, María Mar | 3 | 4 | UZ |
| 52 | Alvar Ezquerra, Antonio | 3 | 4 | UAH |
| 52 | Baños Baños, José Miguel | 3 | 4 | UCM |
| 52 | Jiménez Zamudio, Rafael | 3 | 4 | UAM |
| 52 | López Gregoris, Rosario | 3 | 4 | UAM |
| 52 | López Muñoz, Manuel | 3 | 4 | UAL |
| 52 | Molina Sánchez, Manuel | 3 | 4 | UGR |
| 52 | Navarro Antolín, Fernando | 3 | 4 | UHU |
| 52 | Socas Gavilán, Francisco | 3 | 4 | US |
| 52 | Torrego Salcedo, María Esperanza | 3 | 4 | UAM |
| 62 | Álvarez Huerta, María Olga | 3 | 3 | UO |
| 62 | Cascón Dorado, Antonio | 3 | 3 | UAM |
| 62 | Chaparro Gómez, César | 3 | 3 | UNEX |
| 62 | Conde Parrado, Pedro Pablo | 3 | 3 | UVA |
| 62 | Estévez Sola, Juan Antonio | 3 | 3 | UHU |
| 62 | Fernández Corte, José Carlos | 3 | 3 | USAL |
| 62 | Fernández Martínez, Concepción | 3 | 3 | US |
| 62 | López Fonseca, Antonio | 3 | 3 | UCM |
| 62 | Macías Villalobos, Cristóbal | 3 | 3 | UMA |
| 62 | Martín Rodríguez, Antonio María | 3 | 3 | ULPGC |
| 62 | Muñoz Jiménez, María José | 3 | 3 | UCM |
| 62 | Rivero García, Luis | 3 | 3 | UHU |
| 62 | Rodríguez Fernández, Perfecto | 3 | 3 | UO |
| 62 | Salas Salgado, Francisco | 3 | 3 | ULL |
| 62 | Santamaría Hernández, María Teresa | 3 | 3 | UCLM |
| 77 | Cuartero Sancho, María Pilar | 2 | 7 | UZ |
| 78 | González Iglesias, Juan Antonio | 2 | 6 | USAL |
| 78 | Mellado Rodríguez, Joaquín | 2 | 6 | UCO |
| 80 | Álvarez Morán, María Consuelo | 2 | 5 | UM |
| 80 | Castro Caridad, Eva Mª | 2 | 5 | USC |
| 80 | Galán Sánchez, Pedro Juan | 2 | 5 | UNEX |
| 80 | Merino Jerez, Luis María | 2 | 5 | UNEX |
| 80 | Núñez Romero-Balmas, Salvador | 2 | 5 | UMA |
| 85 | Arribas Hernáez, María Luisa | 2 | 4 | UNED |
| 85 | Bodelón García, Serafín | 2 | 4 | UO |
| 85 | Domínguez Domínguez, Juan Francisco | 2 | 4 | UL |
| 85 | Gallardo Mediavilla, Carmen | 2 | 4 | UAM |
| 85 | González Vázquez, José | 2 | 4 | UGR |
| 85 | Lozano Guillén, Carmen | 2 | 4 | UVA |
| 85 | Pérez Custodio, María Violeta | 2 | 4 | UCA |
| 85 | Pérez Ibáñez, María Jesús | 2 | 4 | UVA |
| 85 | Tovar Paz, Francisco Javier | 2 | 4 | UNEX |
