Filología Griega
![]()
Fecha de actualización: 26-27/03/2012
| R | PROFESOR | h_index | g_index | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernabé Pajares, Alberto | 14 | 20 | UCM |
| 2 | Hoz Bravo, Javier de | 14 | 19 | UCM |
| 3 | García Gual, Carlos | 12 | 24 | UCM |
| 4 | Méndez Dosuna, Julián | 7 | 10 | USAL |
| 4 | Miralles Solà, Carles | 7 | 10 | UB |
| 4 | Ruiz Montero, Consuelo | 7 | 10 | UM |
| 7 | Martínez Hernández, Marcos | 6 | 23 | UCM |
| 8 | Suárez de la Torre, Emilio | 6 | 7 | UPF |
| 9 | Pòrtulas, Jaume | 5 | 10 | UB |
| 10 | Moralejo Álvarez, Juan José | 5 | 8 | USC |
| 11 | Guzmán Guerra, Antonio | 5 | 7 | UCM |
| 12 | Pérez Jiménez, Aurelio | 5 | 5 | UMA |
| 13 | García Alonso, Juan Luis | 4 | 9 | USAL |
| 14 | Bravo García, Antonio | 4 | 8 | UCM |
| 14 | Striano Corrochano, Araceli | 4 | 8 | UAM |
| 16 | García López, José | 4 | 6 | UM |
| 16 | García Romero, Fernando | 4 | 6 | UCM |
| 18 | García Teijeiro, Manuel | 4 | 5 | UVA |
| 18 | Pagán Cánovas, Cristóbal | 4 | 5 | UM |
| 18 | Pedrero Sancho, Rosa | 4 | 5 | UNED |
| 21 | Montes Cala, José Guillermo | 4 | 4 | UCA |
| 22 | Vintró Castells, Eulàlia | 3 | 7 | UB |
| 23 | Conti, Luz | 3 | 6 | UAM |
| 23 | Galán Vioque, Guillermo | 3 | 6 | UHU |
| 23 | Hernando Martín, Concepción | 3 | 6 | UCM |
| 26 | Bergua Cavero, Jorge | 3 | 5 | UMA |
| 26 | González Ponce, Francisco | 3 | 5 | US |
| 26 | López Jimeno, Amor | 3 | 5 | UVA |
| 26 | Mestre Roca, Francesca | 3 | 5 | UB |
| 26 | Rodríguez-Noriega Guillén, Lucía | 3 | 5 | UO |
| 26 | Signes Codoñer, Juan | 3 | 5 | UVA |
| 26 | Valverde Sánchez, Mariano | 3 | 5 | UM |
| 33 | Batista Rodríguez, José Juan | 3 | 4 | ULL |
| 33 | Calero Secall, Inés | 3 | 4 | UMA |
| 33 | Camacho Rojo, José María | 3 | 4 | UGR |
| 33 | Candau Morón, José María | 3 | 4 | US |
| 33 | Esteban Santos, Alicia | 3 | 4 | UCM |
| 33 | Jiménez López, Dolores | 3 | 4 | UAH |
| 33 | López Cruces, Juan Luis | 3 | 4 | UAL |
| 33 | Martínez Vázquez, Rafael | 3 | 4 | US |
| 33 | Piñero Sáenz, Antonio | 3 | 4 | UCM |
| 33 | Rodríguez Alfageme, Ignacio | 3 | 4 | UCM |
| 33 | Santana Henríquez, Germán | 3 | 4 | ULPGC |
| 44 | Barreto Betancort, Juan | 3 | 3 | ULL |
| 44 | Campos Daroca, Javier | 3 | 3 | UAL |
| 44 | González Delgado, Ramiro | 3 | 3 | UNEX |
| 44 | Guichard Romero, Luis Arturo | 3 | 3 | USAL |
| 44 | Iglesias Zoido, Juan Carlos | 3 | 3 | UNEX |
| 44 | Jiménez Delgado, José Miguel | 3 | 3 | US |
| 44 | Jufresa Muñoz, Montserrat | 3 | 3 | UB |
| 44 | Librán Moreno, Miryam | 3 | 3 | UNEX |
| 44 | Morenilla Talens, Carmen | 3 | 3 | UV |
| 44 | Ramón Palerm, Vicente Manuel | 3 | 3 | UZ |
| 44 | Velasco López, María del Henar | 3 | 3 | USAL |
| 55 | Galí Oromí, Neus | 2 | 6 | UPF |
| 56 | Fuentes González, Pedro Pablo | 2 | 5 | UGR |
| 56 | Maquieira Rodríguez, Helena | 2 | 5 | UAM |
| 56 | Riu Camps, Xavier | 2 | 5 | UB |
| 59 | Garriga Sans, Carles | 2 | 4 | UB |
| 59 | Hoz García-Bellido, María Paz de | 2 | 4 | USAL |
| 59 | Sánchez Ortiz de Landaluce, Manuel | 2 | 4 | UCA |
